전체 선수 스탯
417 Rows · Page 25/28 · PTS 내림차순
모바일
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 신현규 | 춘천중 | 13 | 30.1 | 13.8 | 5.2 | 14.8 | 35.2 | 1.7 | 7.1 | 23.9 | — | — | — | 6.2 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 11.5 | 42.9 |
| 362 | 김건형 | 문화중 | 25 | 35.1 | 13.9 | 5.8 | 12.3 | 46.9 | 0.4 | 2.4 | 18.0 | — | — | — | 6.7 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 16.1 | 50.3 |
| 363 | 유지상 | 안남중 | 30 | 31.9 | 13.9 | 5.3 | 15.0 | 35.0 | 1.4 | 6.1 | 23.4 | — | — | — | 9.8 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 14.8 | 42.3 |
| 364 | 강지웅 | 제주동중 | 24 | 33.8 | 14.0 | 6.0 | 12.5 | 48.5 | 1.0 | 3.5 | 30.1 | — | — | — | 7.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 3.7 | 14.3 | 53.4 |
| 365 | 김연준 | 삼선중 | 20 | 25.2 | 14.1 | 6.3 | 14.4 | 43.8 | 0.8 | 3.9 | 19.5 | — | — | — | 7.2 | 3.0 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 16.6 | 46.6 |
| 366 | 김명진 | 상주중 | 22 | 32.6 | 14.4 | 5.6 | 17.2 | 32.5 | 1.4 | 6.6 | 20.7 | — | — | — | 8.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 9.4 | 38.3 |
| 367 | 심규민 | 홍대부중 | 23 | 29.6 | 14.4 | 5.7 | 14.1 | 40.3 | 1.6 | 5.7 | 27.5 | — | — | — | 5.2 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | 3.3 | 13.0 | 48.0 |
| 368 | 김찬혁 | 양정중 | 15 | 27.5 | 14.5 | 5.5 | 14.8 | 36.9 | 1.3 | 4.9 | 27.4 | — | — | — | 4.7 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | 4.9 | 9.2 | 43.6 |
| 369 | 이서권 | 군산중 | 20 | 33.9 | 14.5 | 5.4 | 15.8 | 34.0 | 1.5 | 5.4 | 27.8 | — | — | — | 8.3 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 3.2 | 14.1 | 42.0 |
| 370 | 김태윤 | 명지중 | 15 | 29.7 | 14.5 | 6.0 | 14.9 | 40.2 | 1.5 | 4.9 | 30.1 | — | — | — | 5.9 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 12.1 | 46.2 |
| 371 | 김현준 | 삼일중 | 22 | 31.7 | 14.6 | 5.3 | 12.1 | 43.4 | 2.2 | 5.6 | 39.5 | — | — | — | 8.1 | 4.8 | 2.0 | 1.1 | 3.5 | 19.3 | 54.7 |
| 372 | 박석현 | 주성중 | 21 | 34.7 | 14.7 | 5.6 | 15.4 | 36.4 | 1.9 | 8.0 | 24.0 | — | — | — | 6.0 | 3.8 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 13.7 | 44.3 |
| 373 | 장원태 | 천안성성중 | 9 | 29.3 | 15.1 | 5.3 | 14.9 | 35.8 | 2.0 | 6.4 | 31.0 | — | — | — | 5.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 9.0 | 45.6 |
| 374 | 이승호 | 삼선중 | 32 | 25.1 | 15.1 | 6.6 | 12.6 | 52.2 | 0.8 | 3.0 | 27.8 | — | — | — | 9.9 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 22.6 | 56.1 |
| 375 | 오승윤 | 충주중 | 20 | 35.1 | 15.2 | 5.3 | 16.0 | 32.9 | 1.6 | 7.5 | 20.7 | — | — | — | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 0.1 | 4.1 | 8.6 | 41.8 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.