전체 선수 스탯
417 Rows · Page 1/28 · PTS 내림차순
모바일
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정영삼 | 동아중 | 10 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2 | 임시현 | 문화중 | 7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | — |
| 3 | 이한권 | 휘문중 | 9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 4 | 김수찬 | 상주중 | 13 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 5 | 김동현 | 임호중 | 5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | — |
| 6 | 김현준 | 상주중 | 9 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 9.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.1 | 9.1 |
| 7 | 황준석 | 충주중 | 10 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 30.7 |
| 8 | 홍은표 | 광신중 | 13 | 6.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 16.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | -0.6 | 15.5 |
| 9 | 박재헌 | 양정중 | 6 | 7.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 0.0 | — | — | — | — | — | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 2.8 | 11.1 |
| 10 | 김연준 | 배재중 | 5 | 5.5 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 14.3 |
| 11 | 박시우 | 호계중 | 13 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 16.7 | 0.2 | 0.5 | 28.6 | — | — | — | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 25.0 |
| 12 | 정승우 | 양정중 | 10 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 23.0 |
| 13 | 유현준 | 송도중 | 6 | 9.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 12.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
| 14 | 정재용 | 평원중 | 15 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 23.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 23.5 |
| 15 | 이병헌 | 천안성성중 | 7 | 6.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | 20.5 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.