전체 선수 스탯
375 Rows · Page 24/25 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 장원태 | 천안성성중 | 6 | 32.8 | 16.2 | 5.7 | 17.3 | 32.7 | 2.2 | 7.2 | 30.2 | — | — | — | 5.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | — | 5.5 | 41.2 |
| 347 | 김수호 | 대전중 | 12 | 32.6 | 16.3 | 6.5 | 17.6 | 37.0 | 1.7 | 6.7 | 25.0 | — | — | — | 6.8 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | — | 13.8 | 42.3 |
| 348 | 박예찬 | 임호중 | 11 | 33.7 | 16.3 | 5.6 | 16.6 | 33.9 | 1.7 | 6.7 | 25.7 | — | — | — | 6.2 | 4.8 | 2.1 | 0.7 | — | 13.9 | 43.9 |
| 349 | 김명진 | 상주중 | 11 | 34.0 | 16.4 | 6.2 | 19.5 | 31.8 | 1.6 | 7.0 | 23.4 | — | — | — | 8.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | — | 7.8 | 38.1 |
| 350 | 조준영 | 금명중 | 10 | 32.0 | 16.7 | 6.7 | 17.0 | 39.4 | 1.3 | 4.6 | 28.3 | — | — | — | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | — | 18.4 | 45.2 |
| 351 | 윤하준 | 여천중 | 10 | 36.4 | 17.1 | 6.8 | 20.8 | 32.7 | 3.1 | 11.2 | 27.7 | — | — | — | 9.1 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | — | 13.5 | 38.9 |
| 352 | 조정흠 | 전주남중 | 13 | 33.0 | 17.7 | 7.3 | 16.7 | 43.8 | 0.9 | 3.3 | 27.5 | — | — | — | 7.7 | 3.4 | 2.2 | 0.5 | — | 15.7 | 47.9 |
| 353 | 김찬혁 | 양정중 | 10 | 31.1 | 17.8 | 6.7 | 17.6 | 38.1 | 1.6 | 6.3 | 26.0 | — | — | — | 5.9 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | — | 11.6 | 44.3 |
| 354 | 이도현 | 대전중 | 16 | 31.2 | 17.9 | 7.9 | 16.6 | 47.4 | 0.2 | 1.3 | 12.5 | — | — | — | 12.4 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | — | 20.6 | 48.5 |
| 355 | 고영우 | 명지중 | 17 | 31.8 | 18.2 | 7.7 | 16.6 | 46.5 | 0.8 | 4.1 | 19.7 | — | — | — | 17.8 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | — | 28.8 | 49.6 |
| 356 | 권도원 | 평원중 | 6 | 34.2 | 18.8 | 7.8 | 15.8 | 49.5 | 0.7 | 3.2 | 21.1 | — | — | — | 8.0 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | — | 17.4 | 51.7 |
| 357 | 이태윤 | 광신중 | 11 | 34.6 | 19.4 | 7.4 | 17.9 | 41.1 | 0.5 | 2.7 | 16.7 | — | — | — | 9.2 | 8.9 | 6.3 | 0.2 | — | 25.4 | 46.0 |
| 358 | 김태율 | 배재중 | 7 | 34.0 | 19.6 | 7.9 | 18.0 | 43.7 | 0.4 | 1.6 | 27.3 | — | — | — | 17.9 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | — | 26.3 | 48.4 |
| 359 | 강현묵 | 용산중 | 14 | 26.5 | 19.8 | 8.1 | 17.1 | 47.1 | 2.0 | 7.8 | 25.7 | — | — | — | 5.0 | 3.9 | 3.7 | 0.6 | — | 20.6 | 52.4 |
| 360 | 임준호 | 문화중 | 12 | 36.0 | 20.2 | 7.5 | 21.7 | 34.6 | 2.6 | 8.5 | 30.4 | — | — | — | 9.1 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | — | 15.9 | 42.3 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.