전체 선수 스탯
417 Rows · Page 24/28 · PTS 내림차순
모바일
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 김기승 | 침산중 | 23 | 33.8 | 12.6 | 5.0 | 13.3 | 37.8 | 0.9 | 3.6 | 24.1 | — | — | — | 4.8 | 3.9 | 2.2 | 0.3 | 3.6 | 11.1 | 43.6 |
| 347 | 김시후 | 여천중 | 17 | 35.1 | 12.8 | 5.6 | 15.3 | 36.5 | 0.8 | 4.9 | 16.9 | — | — | — | 5.6 | 3.5 | 3.8 | 0.5 | 4.5 | 11.0 | 39.7 |
| 348 | 조진우 | 화봉중 | 23 | 24.0 | 12.8 | 5.1 | 14.1 | 36.0 | 1.9 | 7.4 | 25.1 | — | — | — | 8.8 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 15.5 | 43.3 |
| 349 | 류한검 | 계성중 | 19 | 32.9 | 12.8 | 5.2 | 14.2 | 36.7 | 0.1 | 0.8 | 13.3 | — | — | — | 9.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.8 | 11.4 | 40.2 |
| 350 | 이준회 | 용산중 | 20 | 25.0 | 12.9 | 5.7 | 12.8 | 44.3 | 0.7 | 3.6 | 19.7 | — | — | — | 9.7 | 4.9 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 20.9 | 48.2 |
| 351 | 이규민 | 호계중 | 23 | 31.4 | 12.9 | 4.7 | 15.0 | 31.5 | 2.6 | 9.7 | 27.0 | — | — | — | 6.1 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 2.0 | 10.2 | 41.4 |
| 352 | 김태완 | 화봉중 | 17 | 29.7 | 12.9 | 5.1 | 13.1 | 38.7 | 1.1 | 4.6 | 22.8 | — | — | — | 5.9 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 13.4 | 45.7 |
| 353 | 김시우 | 광신중 | 22 | 32.7 | 13.0 | 4.9 | 14.7 | 33.0 | 1.7 | 7.4 | 22.8 | — | — | — | 4.0 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 2.8 | 7.7 | 41.6 |
| 354 | 황영찬 | 군산중 | 20 | 34.0 | 13.0 | 5.6 | 14.1 | 39.4 | 1.5 | 6.4 | 23.4 | — | — | — | 6.6 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 11.8 | 44.9 |
| 355 | 박형석 | 명지중 | 31 | 30.7 | 13.2 | 5.2 | 13.5 | 38.4 | 1.4 | 5.0 | 28.4 | — | — | — | 6.1 | 2.7 | 2.1 | 0.7 | 4.5 | 10.8 | 45.2 |
| 356 | 조수상 | 춘천중 | 15 | 31.8 | 13.2 | 5.7 | 11.7 | 48.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | 12.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.9 | 18.0 | 48.9 |
| 357 | 김현우 | 삼일중 | 22 | 30.2 | 13.2 | 4.7 | 14.0 | 33.7 | 3.5 | 10.6 | 32.6 | — | — | — | 6.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 11.2 | 46.2 |
| 358 | 손설우 | 상주중 | 22 | 36.5 | 13.4 | 5.6 | 14.5 | 39.0 | 1.5 | 6.9 | 21.9 | — | — | — | 8.6 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 14.6 | 44.0 |
| 359 | 정재윤 | 양정중 | 21 | 31.3 | 13.6 | 6.1 | 11.9 | 51.6 | 0.4 | 2.0 | 22.0 | — | — | — | 10.9 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 4.4 | 17.5 | 53.9 |
| 360 | 강은율 | 제주동중 | 11 | 36.8 | 13.6 | 5.6 | 17.1 | 33.0 | 1.5 | 5.5 | 26.7 | — | — | — | 5.9 | 8.1 | 2.4 | 0.0 | 11.0 | 6.5 | 37.9 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.