전체 선수 스탯
428 Rows · Page 26/29 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 강지웅 | 제주동중 | 21 | 33.6 | 14.3 | 6.1 | 12.7 | 48.5 | 1.1 | 3.7 | 29.5 | — | — | — | 7.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | — | 14.6 | 53.6 |
| 377 | 이승호 | 삼선중 | 26 | 24.2 | 14.4 | 6.2 | 11.8 | 52.9 | 0.8 | 3.0 | 27.3 | — | — | — | 9.2 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | — | 21.7 | 56.7 |
| 378 | 심규민 | 홍대부중 | 23 | 29.6 | 14.4 | 5.7 | 14.1 | 40.3 | 1.6 | 5.7 | 27.5 | — | — | — | 5.2 | 3.1 | 2.2 | 0.3 | — | 13.0 | 48.0 |
| 379 | 김찬혁 | 양정중 | 15 | 27.5 | 14.5 | 5.5 | 14.8 | 36.9 | 1.3 | 4.9 | 27.4 | — | — | — | 4.7 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | — | 9.2 | 43.6 |
| 380 | 오승윤 | 충주중 | 17 | 34.6 | 14.5 | 5.1 | 15.9 | 32.1 | 1.3 | 7.4 | 17.6 | — | — | — | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | — | 7.3 | 39.8 |
| 381 | 김현우 | 삼일중 | 19 | 31.9 | 14.5 | 5.2 | 15.3 | 33.8 | 3.8 | 11.6 | 33.0 | — | — | — | 7.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | — | 11.7 | 46.6 |
| 382 | 이서권 | 군산중 | 20 | 33.9 | 14.5 | 5.4 | 15.8 | 34.0 | 1.5 | 5.4 | 27.8 | — | — | — | 8.3 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | — | 14.1 | 42.0 |
| 383 | 김태윤 | 명지중 | 15 | 29.7 | 14.5 | 6.0 | 14.9 | 40.2 | 1.5 | 4.9 | 30.1 | — | — | — | 5.9 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | — | 12.1 | 46.2 |
| 384 | 정재윤 | 양정중 | 18 | 30.6 | 14.7 | 6.6 | 12.2 | 53.6 | 0.5 | 1.9 | 26.5 | — | — | — | 11.3 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | — | 19.3 | 56.1 |
| 385 | 이주한 | 삼선중 | 30 | 27.4 | 15.0 | 6.0 | 13.2 | 45.1 | 2.1 | 5.5 | 38.6 | — | — | — | 6.2 | 4.1 | 1.9 | 0.2 | — | 17.9 | 54.4 |
| 386 | 김명진 | 상주중 | 20 | 32.5 | 15.1 | 5.9 | 17.5 | 33.4 | 1.5 | 6.4 | 22.7 | — | — | — | 8.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | — | 10.3 | 39.5 |
| 387 | 장원태 | 천안성성중 | 9 | 29.3 | 15.1 | 5.3 | 14.9 | 35.8 | 2.0 | 6.4 | 31.0 | — | — | — | 5.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | — | 9.0 | 45.6 |
| 388 | 윤현진 | 충주중 | 17 | 38.1 | 15.2 | 6.3 | 15.9 | 39.5 | 0.4 | 2.4 | 17.1 | — | — | — | 9.3 | 4.1 | 2.5 | 0.7 | — | 17.4 | 43.2 |
| 389 | 박혁 | 여천중 | 5 | 35.0 | 15.4 | 7.4 | 19.8 | 37.4 | 0.2 | 3.2 | 6.3 | — | — | — | 5.6 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | — | 9.8 | 38.2 |
| 390 | 장기훈 | 군산중 | 20 | 37.7 | 15.5 | 6.7 | 15.6 | 42.9 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | — | — | — | 11.5 | 6.4 | 4.8 | 0.6 | — | 19.8 | 43.3 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.