전체 선수 스탯
417 Rows · Page 21/28 · PTS 내림차순
모바일
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 고석찬 | 평원중 | 32 | 33.6 | 9.1 | 3.2 | 8.1 | 39.4 | 0.3 | 1.9 | 18.0 | — | — | — | 3.9 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 11.8 | 46.6 |
| 302 | 옥도준 | 군산중 | 20 | 33.7 | 9.2 | 3.9 | 12.4 | 31.0 | 1.2 | 5.7 | 20.4 | — | — | — | 5.5 | 1.9 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 6.2 | 35.9 |
| 303 | 김동준 | 용산중 | 29 | 23.4 | 9.3 | 4.3 | 9.5 | 45.7 | 0.3 | 1.5 | 18.6 | — | — | — | 3.1 | 4.6 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 10.8 | 47.8 |
| 304 | 문서준 | 안남중 | 32 | 21.7 | 9.5 | 4.1 | 9.7 | 41.9 | 0.4 | 2.2 | 20.3 | — | — | — | 4.4 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 8.9 | 45.5 |
| 305 | 용하랑 | 평원중 | 30 | 34.2 | 9.5 | 3.3 | 11.0 | 29.8 | 1.9 | 7.2 | 25.8 | — | — | — | 5.5 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 8.9 | 41.0 |
| 306 | 김민겸 | 송도중 | 17 | 27.6 | 9.6 | 3.9 | 11.3 | 34.4 | 0.2 | 2.0 | 11.8 | — | — | — | 4.5 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 5.0 | 4.3 | 38.1 |
| 307 | 이주원 | 춘천중 | 13 | 20.4 | 9.6 | 3.8 | 10.8 | 35.5 | 0.4 | 2.3 | 16.7 | — | — | — | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 5.3 | 40.0 |
| 308 | 김주원 | 침산중 | 23 | 28.9 | 9.7 | 3.7 | 12.0 | 30.8 | 1.6 | 6.5 | 24.7 | — | — | — | 4.5 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 2.0 | 8.0 | 39.0 |
| 309 | 강민범 | 침산중 | 22 | 28.9 | 9.8 | 4.6 | 9.4 | 48.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 12.0 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 16.0 | 48.4 |
| 310 | 이주호 | 삼선중 | 38 | 24.5 | 9.8 | 3.9 | 9.2 | 42.6 | 1.1 | 3.7 | 29.8 | — | — | — | 6.0 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 13.6 | 50.1 |
| 311 | 김시현 | 금명중 | 22 | 23.5 | 9.9 | 3.9 | 8.5 | 46.2 | 0.6 | 2.4 | 26.9 | — | — | — | 5.8 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 12.5 | 51.6 |
| 312 | 김주원 | 전주남중 | 25 | 24.5 | 9.9 | 3.9 | 10.7 | 36.2 | 1.2 | 4.3 | 28.7 | — | — | — | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 6.2 | 43.9 |
| 313 | 나승리 | 용산중 | 34 | 24.7 | 10.0 | 4.1 | 8.7 | 46.6 | 1.4 | 4.1 | 35.3 | — | — | — | 4.1 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 12.7 | 55.8 |
| 314 | 심규아 | 성남중 | 28 | 23.0 | 10.1 | 4.6 | 8.5 | 54.0 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | — | — | — | 6.4 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 54.2 |
| 315 | 김하준 | 주성중 | 20 | 28.2 | 10.2 | 4.3 | 10.2 | 42.4 | 0.3 | 1.3 | 19.2 | — | — | — | 8.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 12.0 | 45.3 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.