전체 선수 스탯
375 Rows · Page 22/25 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 윤준우 | 문화중 | 14 | 29.3 | 13.6 | 6.2 | 14.7 | 42.2 | 0.5 | 2.6 | 20.6 | — | — | — | 9.4 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | — | 16.4 | 42.5 |
| 317 | 김현우 | 삼일중 | 12 | 30.9 | 13.6 | 4.7 | 14.8 | 31.6 | 3.9 | 12.3 | 32.0 | — | — | — | 6.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | — | 9.6 | 43.0 |
| 318 | 강은율 | 제주동중 | 11 | 36.8 | 13.6 | 5.6 | 17.1 | 33.0 | 1.5 | 5.5 | 26.7 | — | — | — | 5.9 | 9.7 | 2.4 | 0.0 | — | 7.2 | 36.5 |
| 319 | 조진우 | 화봉중 | 12 | 25.8 | 13.7 | 5.4 | 16.3 | 33.3 | 2.1 | 9.8 | 21.2 | — | — | — | 9.2 | 1.8 | 2.7 | 1.4 | — | 14.1 | 39.6 |
| 320 | BATJARGAL GANBAT | 배재중 | 10 | 34.4 | 13.7 | 5.9 | 14.5 | 40.7 | 0.5 | 3.1 | 16.0 | — | — | — | 14.0 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | — | 17.5 | 42.5 |
| 321 | 김시우 | 광신중 | 11 | 34.4 | 14.0 | 5.2 | 18.5 | 27.9 | 1.5 | 8.7 | 16.7 | — | — | — | 5.1 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | — | 5.1 | 34.6 |
| 322 | 정재윤 | 양정중 | 11 | 30.0 | 14.1 | 6.7 | 11.8 | 56.9 | 0.5 | 1.8 | 27.3 | — | — | — | 11.1 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | — | 18.2 | 55.5 |
| 323 | 박석현 | 주성중 | 9 | 32.5 | 14.1 | 5.6 | 15.8 | 35.2 | 1.7 | 8.1 | 20.5 | — | — | — | 6.2 | 4.0 | 2.7 | 0.1 | — | 12.9 | 39.9 |
| 324 | 강지웅 | 제주동중 | 15 | 32.9 | 14.2 | 6.1 | 12.0 | 51.1 | 1.5 | 4.3 | 35.7 | — | — | — | 7.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | — | 14.6 | 53.8 |
| 325 | 황준 | 천안성성중 | 8 | 33.9 | 14.3 | 5.1 | 16.1 | 31.8 | 1.1 | 4.9 | 23.1 | — | — | — | 5.5 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | — | 5.3 | 37.3 |
| 326 | 이승호 | 삼선중 | 11 | 24.4 | 14.3 | 5.9 | 11.8 | 50.0 | 1.0 | 3.7 | 27.0 | — | — | — | 10.0 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | — | 22.5 | 54.9 |
| 327 | 심지성 | 양정중 | 9 | 33.6 | 14.4 | 6.4 | 12.1 | 53.2 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | — | — | — | 16.2 | 1.7 | 1.4 | 3.8 | — | 25.9 | 51.9 |
| 328 | 윤현진 | 충주중 | 11 | 38.6 | 14.5 | 6.1 | 15.6 | 39.0 | 0.3 | 2.8 | 10.7 | — | — | — | 9.1 | 4.4 | 2.9 | 0.6 | — | 16.9 | 41.1 |
| 329 | 김태윤 | 명지중 | 15 | 29.7 | 14.5 | 6.0 | 14.9 | 40.2 | 1.6 | 5.2 | 30.1 | — | — | — | 5.9 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | — | 11.8 | 45.1 |
| 330 | 김건형 | 문화중 | 13 | 37.6 | 14.5 | 6.2 | 13.9 | 44.2 | 0.6 | 3.3 | 17.9 | — | — | — | 6.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | — | 13.9 | 46.5 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.