전체 선수 스탯
375 Rows · Page 20/25 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 이시헌 | 삼일중 | 6 | 21.2 | 10.3 | 4.0 | 10.8 | 36.9 | 1.3 | 3.5 | 38.1 | — | — | — | 3.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | — | 3.2 | 39.6 |
| 287 | 오세빈 | 문화중 | 12 | 37.7 | 10.5 | 4.2 | 13.0 | 32.1 | 0.8 | 4.5 | 18.5 | — | — | — | 6.5 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | — | 10.8 | 35.8 |
| 288 | 한가온 | 성남중 | 13 | 30.0 | 10.5 | 4.2 | 12.5 | 34.0 | 1.8 | 7.2 | 24.7 | — | — | — | 6.1 | 4.8 | 2.3 | 0.1 | — | 10.7 | 38.8 |
| 289 | 윤준호 | 제주동중 | 11 | 30.1 | 10.5 | 4.7 | 8.6 | 54.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | — | — | — | 11.4 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | — | 17.5 | 50.0 |
| 290 | 은산 | 명지중 | 14 | 26.9 | 10.6 | 4.2 | 11.0 | 38.3 | 1.0 | 3.9 | 25.9 | — | — | — | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | — | 5.5 | 42.6 |
| 291 | 조인우 | 동아중 | 9 | 31.2 | 10.7 | 4.1 | 12.3 | 33.3 | 1.0 | 3.9 | 25.7 | — | — | — | 5.8 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | — | 7.4 | 38.1 |
| 292 | 민찬홍 | 성남중 | 13 | 29.5 | 10.8 | 3.8 | 13.6 | 28.2 | 1.3 | 6.8 | 19.1 | — | — | — | 4.9 | 4.8 | 2.7 | 0.5 | — | 7.1 | 35.0 |
| 293 | 도민성 | 성남중 | 13 | 29.4 | 10.8 | 4.7 | 11.0 | 42.7 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | — | — | — | 9.7 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | — | 14.8 | 41.5 |
| 294 | 정한울 | 용산중 | 15 | 27.0 | 10.9 | 4.3 | 10.1 | 42.4 | 2.2 | 6.3 | 34.7 | — | — | — | 2.9 | 5.3 | 2.5 | 0.1 | — | 12.7 | 49.9 |
| 295 | 최한솔 | 천안성성중 | 8 | 37.5 | 11.0 | 4.1 | 10.1 | 40.7 | 0.6 | 2.6 | 23.8 | — | — | — | 9.0 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | — | 14.9 | 48.3 |
| 296 | 정태환 | 금명중 | 11 | 30.1 | 11.0 | 4.8 | 10.0 | 48.2 | 0.4 | 2.6 | 16.7 | — | — | — | 6.4 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | — | 12.3 | 48.6 |
| 297 | 김하준 | 주성중 | 8 | 26.0 | 11.0 | 4.6 | 10.3 | 45.1 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | — | — | — | 8.8 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | — | 13.8 | 45.8 |
| 298 | 유지상 | 안남중 | 16 | 30.7 | 11.2 | 3.9 | 13.3 | 29.6 | 1.4 | 6.3 | 22.0 | — | — | — | 8.9 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | — | 11.1 | 36.5 |
| 299 | 용하랑 | 평원중 | 16 | 36.6 | 11.3 | 3.8 | 12.8 | 29.8 | 1.8 | 8.1 | 22.5 | — | — | — | 6.6 | 1.1 | 2.6 | 0.3 | — | 11.0 | 39.5 |
| 300 | 김민겸 | 송도중 | 9 | 31.0 | 11.3 | 4.8 | 12.9 | 37.1 | 0.4 | 2.4 | 15.8 | — | — | — | 4.0 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | — | 5.0 | 39.0 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.