전체 선수 스탯
316 Rows · Page 4/22 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 오광 | 송도고 | 6 | 7.9 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 2.2 | 7.7 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 15.4 |
| 47 | 김석준 | 여수화양고 | 4 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 100.0 |
| 48 | 현준욱 | 휘문고 | 6 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 50.0 |
| 49 | 최한별 | 천안쌍용고 | 6 | 4.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 50.0 |
| 50 | 오승우 | 배재고 | 6 | 7.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 33.3 |
| 51 | 권규범 | 삼일고 | 6 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 33.3 |
| 52 | 김서한 | 경복고 | 11 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 40.0 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 45.0 |
| 53 | 조민혁 | 동아고 | 8 | 9.8 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 37.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 5.9 | 4.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 22.6 |
| 54 | 김도현 | 가야고 | 9 | 4.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 2.2 | 10.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | 29.0 |
| 55 | 최희수 | 양정고 | 8 | 5.9 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 30.8 |
| 56 | 조채훈 | 천안쌍용고 | 3 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 150.0 |
| 57 | 이현우 | 인헌고 | 4 | 9.2 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 22.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 22.2 |
| 58 | 이승건 | 전주고 | 9 | 5.8 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 40.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 45.0 |
| 59 | 안시헌 | 부산중앙고 | 2 | 11.7 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 50.0 |
| 60 | 김태건 | 동아고 | 2 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 33.3 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.