전체 선수 스탯
382 Rows · Page 3/26 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 박재한 | 마산고 | 12 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 32 | 박세웅 | 부산중앙고 | 14 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 33 | 박상오 | 천안쌍용고 | 15 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 34 | 박규훈 | 낙생고 | 14 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 35 | 문건우 | 광주고 | 1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | — |
| 36 | 남정수 | 계성고 | 7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 37 | 김현호 | 군산고 | 1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | — |
| 38 | 김태준 | 삼일고 | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | — |
| 39 | 김창모 | 양정고 | 13 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 40 | 김진호 | 무룡고 | 10 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 41 | 김준성 | 배재고 | 13 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 42 | 김정인 | 동아고 | 9 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 43 | 김영래 | 제물포고 | 14 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 44 | 김동호 | 송도고 | 4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | — |
| 45 | 남관휘 | 경복고 | 9 | 5.0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 7.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | — |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.