전체 선수 스탯
316 Rows · Page 5/22 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 강호빈 | 전주고 | 11 | 8.1 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 26.3 | 0.5 | 2.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | — | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 31.6 |
| 62 | 조승우 | 광주고 | 9 | 8.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 25.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 25.0 |
| 63 | 김종찬 | 송도고 | 8 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 40.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 23.8 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 31.6 |
| 64 | 오종현 | 삼일고 | 10 | 5.7 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 35.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 35.3 |
| 65 | 주지우 | 명지고 | 4 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 50.0 |
| 66 | 이규민 | 가야고 | 11 | 8.9 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 37.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.1 | 2.1 | 4.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 26.8 |
| 67 | 김준영 | 용산고 | 11 | 7.8 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 40.0 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 4.3 | 46.7 |
| 68 | 이찬규 | 무룡고 | 6 | 7.2 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 33.3 |
| 69 | 구민우 | 인헌고 | 3 | 9.1 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 25.0 |
| 70 | 김호주 | 휘문고 | 5 | 16.3 | 1.4 | 0.6 | 3.4 | 17.6 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 3.0 | 20.6 |
| 71 | 김민찬 | 천안쌍용고 | 13 | 18.8 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 37.5 | 0.1 | 1.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | — | 3.1 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 6.3 | 39.6 |
| 72 | 이민준 | 경복고 | 8 | 8.3 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | — | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 46.2 |
| 73 | 박시준 | 마산고 | 4 | 7.2 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 60.0 |
| 74 | 박시율 | 낙생고 | 4 | 13.6 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 50.0 |
| 75 | 김상윤 | 명지고 | 4 | 4.6 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 60.0 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.