전체 선수 스탯
428 Rows · Page 3/29 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 고승문 | 대전중 | 11 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| 32 | 홍은표 | 광신중 | 9 | 6.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | — | -1.3 | 9.2 |
| 33 | 김현준 | 상주중 | 9 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 9.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -0.1 | 9.1 |
| 34 | 황준석 | 충주중 | 8 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.6 | 33.3 |
| 35 | 유준서 | 광신중 | 8 | 4.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | — | 2.0 | 33.3 |
| 36 | 이정현 | 광신중 | 16 | 5.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 15.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | — | 0.2 | 16.1 |
| 37 | 박시우 | 호계중 | 13 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 16.7 | 0.2 | 0.5 | 28.6 | — | — | — | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | — | 0.9 | 25.0 |
| 38 | 유현준 | 송도중 | 6 | 9.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 12.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | — | 1.8 | 15.4 |
| 39 | 김연준 | 배재중 | 4 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 20.0 |
| 40 | 정재용 | 평원중 | 15 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 23.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | — | 1.3 | 23.5 |
| 41 | 정승우 | 양정중 | 9 | 5.9 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 23.0 |
| 42 | 이병헌 | 천안성성중 | 7 | 6.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | — | -0.4 | 20.5 |
| 43 | 오은후 | 충주중 | 10 | 11.0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 27.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | — | 1.2 | 27.3 |
| 44 | 안태민 | 천안성성중 | 5 | 5.8 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 25.5 |
| 45 | 류지성 | 호계중 | 14 | 4.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 16.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | — | 0.1 | 21.3 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.