전체 선수 스탯
375 Rows · Page 2/25 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 신석이정석 | 용산중 | 8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| 17 | 박종덕 | 문화중 | 11 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| 18 | 박시우 | 호계중 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | — | -0.2 | — |
| 19 | 노경석 | 성남중 | 9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| 20 | 김학섭 | 전주남중 | 11 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| 21 | 김수찬 | 상주중 | 11 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| 22 | 김민수 | 계성중 | 10 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| 23 | 김로익 | 팔룡중 | 5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | 1.0 | — |
| 24 | 김동환 | 홍익사대부속중 | 10 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| 25 | 김대의 | 천안성성중 | 6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| 26 | 고승문 | 대전중 | 11 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| 27 | 오시안 | 송도중 | 6 | 11.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | — | 2.0 | 4.9 |
| 28 | 방준서 | 홍익사대부속중 | 8 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | -0.1 | 14.3 |
| 29 | 김현준 | 상주중 | 8 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 12.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -1.0 | 12.5 |
| 30 | 김지후 | 명지중 | 8 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | — | 0.6 | 33.3 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.