전체 선수 스탯
382 Rows · Page 9/26 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 서지원 | 홍대부고 | 9 | 9.8 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 62.5 | 0.0 | — | — | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 3.9 | 63.2 |
| 122 | 김민규 | 인헌고 | 5 | 11.1 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | — | — | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 5.4 | — |
| 123 | 김세윤 | 인헌고 | 6 | 9.6 | 2.7 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 53.8 |
| 124 | 김민찬 | 천안쌍용고 | 25 | 19.3 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 40.3 | 0.2 | 1.0 | 19.2 | 0.2 | 0.4 | 36.4 | 3.3 | 3.0 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 7.2 | 43.6 |
| 125 | 이찬규 | 무룡고 | 13 | 7.9 | 2.7 | 1.1 | 2.8 | 38.9 | 0.4 | 1.1 | 35.7 | 0.2 | 0.2 | 66.7 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 46.9 |
| 126 | 강민성 | 군산고 | 17 | 16.2 | 2.7 | 1.0 | 2.6 | 37.8 | 0.3 | 1.0 | 29.4 | 0.4 | 0.6 | 70.0 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 3.2 | 46.6 |
| 127 | 임희재 | 송도고 | 14 | 9.9 | 2.9 | 1.1 | 3.5 | 32.7 | 0.4 | 1.4 | 30.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 39.4 |
| 128 | 박서준 | 충주고 | 17 | 37.0 | 2.9 | 1.3 | 3.2 | 40.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 7.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 8.8 | 40.4 |
| 129 | 박현성 | 김해가야고 | 21 | 20.4 | 3.0 | 1.3 | 4.3 | 31.1 | 0.2 | 1.3 | 14.3 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 3.9 | 33.9 |
| 130 | 박윤우 | 김해가야고 | 2 | 9.1 | 3.0 | 1.5 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 8.0 | — |
| 131 | 박시후 | 광주고 | 3 | 11.1 | 3.0 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 38.3 |
| 132 | 김준표 | 명지고 | 6 | 6.6 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | — | — | 1.7 | 2.2 | 76.9 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 65.6 |
| 133 | 김병수 | 경북에너지기술고 | 3 | 6.3 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | — | — | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | — |
| 134 | 조경언 | 휘문고 | 22 | 21.8 | 3.0 | 1.2 | 3.4 | 34.7 | 0.5 | 1.9 | 26.8 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 42.7 |
| 135 | 박지호 | 부산중앙고 | 20 | 20.5 | 3.1 | 1.3 | 3.7 | 33.8 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 0.2 | 0.3 | 60.0 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 4.6 | 40.0 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.