전체 선수 스탯
343 Rows · Page 8/23 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 서상민 | 무룡고 | 9 | 9.3 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 4.0 | 68.8 |
| 107 | 강민성 | 군산고 | 10 | 16.2 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 35.7 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.2 | 2.2 | 9.1 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | -0.1 | 33.2 |
| 108 | 임서혁 | 여수화양고 | 14 | 7.7 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 51.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 6.7 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 39.0 |
| 109 | 이서호 | 대전고 | 12 | 21.0 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 27.7 | 0.3 | 2.1 | 11.8 | 0.3 | 2.3 | 11.1 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 26.3 |
| 110 | 이승민 | 송도고 | 8 | 9.3 | 2.6 | 1.1 | 3.4 | 33.3 | 0.5 | 1.8 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 38.9 |
| 111 | 윤지성 | 경복고 | 20 | 8.3 | 2.7 | 1.2 | 2.7 | 44.4 | 0.2 | 1.8 | 11.1 | 0.2 | 2.2 | 9.1 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 36.1 |
| 112 | 김아준 | 홍대부고 | 6 | 8.2 | 2.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 6.0 | — |
| 113 | 백시우 | 낙생고 | 4 | 15.7 | 2.8 | 1.3 | 4.0 | 31.3 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 34.4 |
| 114 | 이근성 | 광신방송예술고 | 17 | 15.8 | 2.8 | 1.2 | 3.2 | 38.2 | 0.5 | 1.8 | 27.3 | 0.1 | 2.1 | 5.6 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 33.2 |
| 115 | 장선웅 | 명지고 | 12 | 19.5 | 2.8 | 1.1 | 3.0 | 36.1 | 0.3 | 1.2 | 25.0 | 0.4 | 2.4 | 17.2 | 4.4 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 5.1 | 34.9 |
| 116 | 박현성 | 가야고 | 13 | 18.9 | 2.8 | 1.2 | 3.4 | 36.4 | 0.4 | 2.3 | 16.7 | 0.2 | 2.2 | 7.1 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | 32.8 |
| 117 | 남영수 | 무룡고 | 7 | 8.8 | 2.9 | 1.3 | 2.6 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 12.5 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 39.9 |
| 118 | 김기로 | 광주고 | 18 | 16.7 | 2.9 | 1.2 | 3.3 | 35.0 | 0.1 | 1.6 | 9.1 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 32.6 |
| 119 | 한태경 | 군산고 | 8 | 9.3 | 3.0 | 1.3 | 2.1 | 58.8 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.3 | 2.3 | 11.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 48.2 |
| 120 | 김준표 | 명지고 | 6 | 6.6 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 50.9 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.