전체 선수 스탯
375 Rows · Page 8/25 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 김용찬 | 송도중 | 10 | 11.8 | 2.0 | 0.9 | 2.7 | 33.3 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | — | — | — | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | — | 2.9 | 37.0 |
| 107 | 김시율 | 여천중 | 6 | 9.9 | 2.0 | 0.8 | 3.2 | 26.3 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | — | — | — | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | — | 1.7 | 31.6 |
| 108 | 김도현 | 용산중 | 10 | 8.7 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 42.9 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | — | — | — | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | — | 2.4 | 33.6 |
| 109 | 김도경 | 천안성성중 | 4 | 4.6 | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 25.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | — | — | — | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | — | 0.8 | 33.3 |
| 110 | 서원빈 | 홍익사대부속중 | 10 | 12.9 | 2.1 | 0.8 | 2.2 | 36.4 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | — | — | — | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | — | 0.8 | 36.7 |
| 111 | 정의윤 | 삼일중 | 9 | 9.7 | 2.1 | 0.9 | 3.4 | 25.8 | 0.6 | 3.8 | 15.8 | — | — | — | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | — | 2.1 | 30.6 |
| 112 | 박기범 | 홍익사대부속중 | 8 | 4.6 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | — | 2.5 | 47.6 |
| 113 | 정진우 | 양정중 | 10 | 14.9 | 2.2 | 1.0 | 3.3 | 30.3 | 0.1 | 0.8 | 16.7 | — | — | — | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | — | -1.4 | 25.0 |
| 114 | 김중현 | 임호중 | 9 | 10.4 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 30.4 | 0.2 | 1.8 | 11.1 | — | — | — | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | — | 1.0 | 32.3 |
| 115 | 박민준 | 동아중 | 8 | 15.2 | 2.3 | 0.9 | 3.0 | 29.2 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | — | — | — | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | — | 0.5 | 27.0 |
| 116 | 이동욱 | 대전중 | 15 | 13.6 | 2.3 | 1.0 | 3.4 | 29.4 | 0.4 | 2.2 | 20.0 | — | — | — | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | — | 1.3 | 29.5 |
| 117 | 문승민 | 삼선중 | 13 | 8.7 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 33.3 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | — | — | — | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | — | 2.7 | 31.6 |
| 118 | 장현승 | 팔룡중 | 9 | 17.9 | 2.3 | 1.0 | 3.7 | 27.3 | 0.4 | 2.4 | 17.6 | — | — | — | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | — | 2.3 | 31.8 |
| 119 | 이준서 | 계성중 | 12 | 25.2 | 2.3 | 1.0 | 3.6 | 27.9 | 0.1 | 1.1 | 9.1 | — | — | — | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 0.1 | — | 2.8 | 26.1 |
| 120 | 박도현 | 명지중 | 8 | 4.7 | 2.4 | 1.1 | 3.0 | 37.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | — | — | — | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | — | 3.1 | 34.5 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.