전체 선수 스탯
375 Rows · Page 5/25 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 김태운 | 동아중 | 5 | 5.8 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | — | 0.2 | 24.0 |
| 62 | 김시우 | 제주동중 | 4 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 66.7 |
| 63 | 김동준 | 침산중 | 3 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | — | 1.0 | 17.4 |
| 64 | 이서진 | 임호중 | 8 | 7.2 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 36.4 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | — | — | — | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | 1.0 | 40.9 |
| 65 | 김도윤 | 동아중 | 8 | 10.5 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | — | 1.3 | 17.3 |
| 66 | 지윤건 | 계성중 | 7 | 9.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | — | 3.1 | 19.7 |
| 67 | 이현우 | 화봉중 | 7 | 6.6 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 40.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | — | — | — | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | — | 0.6 | 40.0 |
| 68 | 백한울 | 춘천중 | 6 | 10.2 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 23.1 | 0.3 | 2.5 | 10.0 | — | — | — | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | — | 1.7 | 26.9 |
| 69 | 강지후 | 명지중 | 6 | 4.4 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | 1.0 | 43.8 |
| 70 | 최주환 | 침산중 | 5 | 10.0 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | — | 1.8 | 30.0 |
| 71 | 강하라 | 평원중 | 10 | 5.9 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 27.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | — | — | — | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | — | -0.8 | 19.2 |
| 72 | 김동균 | 평원중 | 9 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 57.1 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | — | — | — | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | — | 1.0 | 24.1 |
| 73 | 강민준 | 문화중 | 8 | 9.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | — | 2.3 | 50.0 |
| 74 | 박주현 | 천안성성중 | 7 | 9.9 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 26.7 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | — | — | — | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 33.3 |
| 75 | 장인율 | 금명중 | 6 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 42.9 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | — | — | — | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | — | 0.7 | 33.1 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.