전체 선수 스탯
428 Rows · Page 16/29 · PTS 내림차순
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↓ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 최지온 | 전주남중 | 18 | 21.4 | 4.7 | 1.9 | 6.4 | 30.2 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | — | — | — | 2.8 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | — | 2.7 | 33.9 |
| 227 | 조민우 | 전주남중 | 6 | 14.3 | 4.7 | 2.0 | 5.3 | 37.5 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | — | — | — | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | — | 1.7 | 42.6 |
| 228 | 문재혁 | 화봉중 | 15 | 19.4 | 4.7 | 2.1 | 3.5 | 60.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | 3.3 | 1.6 | 2.0 | 0.1 | — | 8.7 | 60.5 |
| 229 | 한율 | 배재중 | 22 | 19.5 | 4.8 | 1.7 | 4.9 | 35.2 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | — | — | — | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | — | 5.6 | 44.6 |
| 230 | 최서진 | 침산중 | 5 | 12.0 | 4.8 | 2.4 | 4.4 | 54.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | — | 7.6 | 54.5 |
| 231 | 조민재 | 춘천중 | 11 | 18.2 | 4.8 | 1.9 | 7.2 | 26.6 | 0.5 | 4.5 | 12.2 | — | — | — | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | — | 2.7 | 30.8 |
| 232 | 정진우 | 양정중 | 20 | 20.7 | 4.9 | 2.0 | 5.4 | 36.1 | 0.7 | 2.2 | 29.5 | — | — | — | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | — | 3.0 | 42.9 |
| 233 | 김지완 | 단국사대부속중 | 20 | 31.5 | 5.1 | 2.1 | 6.2 | 33.3 | 0.1 | 0.7 | 7.7 | — | — | — | 5.4 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | — | 7.2 | 36.6 |
| 234 | 고도우 | 휘문중 | 23 | 31.5 | 5.1 | 2.0 | 5.9 | 33.8 | 0.8 | 3.1 | 26.4 | — | — | — | 4.3 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | — | 8.1 | 41.8 |
| 235 | 문병준 | 삼일중 | 19 | 31.0 | 5.2 | 2.1 | 6.3 | 33.3 | 0.3 | 1.4 | 19.2 | — | — | — | 4.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | — | 3.9 | 37.2 |
| 236 | 이서준 | 성남중 | 25 | 14.1 | 5.2 | 2.2 | 5.3 | 40.9 | 0.4 | 1.6 | 25.6 | — | — | — | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | — | 5.6 | 47.0 |
| 237 | 정재엽 | 금명중 | 17 | 20.7 | 5.2 | 2.2 | 5.3 | 42.2 | 0.4 | 2.1 | 17.1 | — | — | — | 4.2 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | — | 8.9 | 46.4 |
| 238 | 김달지 | 천안성성중 | 14 | 24.0 | 5.2 | 2.2 | 5.7 | 38.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 9.4 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | — | 11.5 | 40.5 |
| 239 | 김현우 | 성남중 | 23 | 18.1 | 5.3 | 2.4 | 4.5 | 53.4 | 0.2 | 0.8 | 26.3 | — | — | — | 3.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | — | 7.2 | 55.9 |
| 240 | 이호진 | 대전중 | 7 | 14.3 | 5.3 | 2.4 | 4.3 | 56.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — | 8.3 | 52.4 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.