전체 선수 스탯
375 Rows · Page 9/25
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 윤효재 | 계성중 | 8 | 33.1 | 8.0 | 2.8 | 9.8 | 28.2 | 1.3 | 5.4 | 23.3 | — | — | — | 5.3 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | — | 7.1 | 37.3 |
| 122 | 하지율 | 팔룡중 | 9 | 32.9 | 8.0 | 2.9 | 8.7 | 33.3 | 0.9 | 4.2 | 21.1 | — | — | — | 3.3 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | — | 2.1 | 39.0 |
| 123 | 마준혁 | 임호중 | 12 | 28.7 | 7.9 | 3.0 | 8.4 | 35.6 | 1.4 | 4.8 | 29.8 | — | — | — | 4.8 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | — | 7.6 | 40.3 |
| 124 | 양우준 | 상주중 | 10 | 31.8 | 7.7 | 3.3 | 9.2 | 35.9 | 0.6 | 3.9 | 14.8 | — | — | — | 6.1 | 3.6 | 1.7 | 0.0 | — | 6.7 | 35.6 |
| 125 | 김지안 | 배재중 | 11 | 34.9 | 7.5 | 2.7 | 12.1 | 22.6 | 1.6 | 8.5 | 19.4 | — | — | — | 7.8 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | — | 8.7 | 29.1 |
| 126 | 김태건 | 여천중 | 10 | 38.6 | 7.5 | 2.8 | 9.1 | 30.8 | 1.6 | 6.0 | 26.7 | — | — | — | 3.7 | 5.9 | 3.1 | 0.0 | — | 6.4 | 35.2 |
| 127 | 신성욱 | 계성중 | 12 | 25.6 | 7.5 | 2.6 | 8.8 | 29.2 | 2.0 | 6.8 | 29.3 | — | — | — | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | — | 3.6 | 38.6 |
| 128 | 고건하 | 휘문중 | 13 | 27.6 | 7.5 | 2.9 | 8.3 | 35.2 | 1.3 | 4.3 | 29.4 | — | — | — | 7.4 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | — | 10.2 | 40.9 |
| 129 | 이서진 | 춘천중 | 7 | 27.7 | 7.4 | 2.3 | 8.7 | 26.2 | 0.7 | 3.6 | 20.0 | — | — | — | 4.0 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | — | 0.0 | 32.0 |
| 130 | 고석찬 | 평원중 | 17 | 32.3 | 7.4 | 2.5 | 5.7 | 43.3 | 0.4 | 2.2 | 18.2 | — | — | — | 4.1 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | — | 11.6 | 49.2 |
| 131 | 주민성 | 송도중 | 13 | 34.0 | 7.3 | 2.6 | 7.2 | 36.6 | 1.0 | 3.4 | 29.3 | — | — | — | 5.4 | 3.4 | 2.5 | 0.2 | — | 10.1 | 41.7 |
| 132 | 김시현 | 금명중 | 11 | 22.1 | 7.3 | 2.8 | 6.9 | 40.8 | 0.7 | 2.9 | 23.1 | — | — | — | 4.8 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | — | 8.1 | 43.3 |
| 133 | 임주빈 | 제주동중 | 15 | 31.5 | 7.3 | 2.9 | 7.5 | 38.1 | 0.9 | 3.3 | 27.9 | — | — | — | 3.9 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | — | 5.1 | 41.5 |
| 134 | 오승주 | 대전중 | 16 | 23.1 | 7.3 | 3.1 | 9.6 | 31.8 | 0.8 | 4.1 | 20.0 | — | — | — | 3.6 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | — | 4.6 | 34.1 |
| 135 | 방채민 | 호계중 | 10 | 25.1 | 7.2 | 3.0 | 9.7 | 30.9 | 0.5 | 2.9 | 17.4 | — | — | — | 7.3 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | — | 6.5 | 31.4 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.