전체 선수 스탯
428 Rows · Page 5/29
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 김시우 | 광신중 | 18 | 33.7 | 13.6 | 5.1 | 15.6 | 32.5 | 1.9 | 8.2 | 23.0 | — | — | — | 4.3 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | — | 7.7 | 41.3 |
| 62 | 이규민 | 호계중 | 19 | 31.5 | 13.2 | 4.9 | 15.3 | 32.1 | 2.6 | 9.6 | 27.5 | — | — | — | 5.9 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | — | 10.5 | 41.9 |
| 63 | 류한검 | 계성중 | 18 | 33.4 | 13.1 | 5.4 | 14.4 | 37.5 | 0.1 | 0.8 | 14.3 | — | — | — | 9.3 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | — | 11.5 | 40.7 |
| 64 | 김기승 | 침산중 | 20 | 35.3 | 13.0 | 5.2 | 13.6 | 38.0 | 0.9 | 3.7 | 23.3 | — | — | — | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 0.3 | — | 11.8 | 44.0 |
| 65 | 황영찬 | 군산중 | 20 | 34.0 | 13.0 | 5.6 | 14.1 | 39.4 | 1.5 | 6.4 | 23.4 | — | — | — | 6.6 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | — | 11.8 | 44.9 |
| 66 | 김현수 | 휘문중 | 23 | 30.2 | 12.6 | 5.7 | 14.4 | 39.6 | 0.6 | 2.9 | 19.4 | — | — | — | 9.4 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | — | 15.1 | 42.2 |
| 67 | 손설우 | 상주중 | 20 | 36.2 | 12.5 | 5.2 | 14.5 | 35.9 | 1.5 | 7.3 | 20.7 | — | — | — | 8.9 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | — | 13.3 | 41.0 |
| 68 | 이준회 | 용산중 | 14 | 24.0 | 12.5 | 5.5 | 12.9 | 42.8 | 0.6 | 3.6 | 17.6 | — | — | — | 9.4 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | — | 20.6 | 46.2 |
| 69 | 이도현 | 삼일중 | 16 | 31.2 | 12.4 | 5.1 | 10.5 | 48.2 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | — | — | — | 11.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | — | 17.8 | 51.3 |
| 70 | 김수호 | 팔룡중 | 19 | 32.9 | 12.4 | 4.4 | 14.3 | 30.9 | 0.6 | 3.5 | 17.9 | — | — | — | 7.8 | 4.2 | 2.2 | 0.2 | — | 9.6 | 38.0 |
| 71 | 조수상 | 춘천중 | 12 | 31.3 | 12.3 | 5.2 | 11.6 | 44.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | 11.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | — | 14.8 | 45.3 |
| 72 | 김태완 | 화봉중 | 13 | 29.5 | 12.1 | 4.8 | 11.6 | 41.1 | 1.2 | 4.5 | 25.9 | — | — | — | 5.8 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | — | 12.5 | 48.1 |
| 73 | 정한울 | 용산중 | 31 | 29.3 | 12.1 | 4.6 | 11.7 | 39.4 | 2.4 | 7.1 | 33.6 | — | — | — | 2.9 | 5.6 | 2.7 | 0.2 | — | 13.8 | 49.9 |
| 74 | 이호빈 | 동아중 | 7 | 33.2 | 12.0 | 5.4 | 10.1 | 53.5 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | — | — | — | 11.9 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | — | 19.4 | 56.0 |
| 75 | 조진우 | 화봉중 | 19 | 23.4 | 12.0 | 4.8 | 13.9 | 34.5 | 1.7 | 7.5 | 23.2 | — | — | — | 8.7 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | — | 13.6 | 41.5 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.