전체 선수 스탯
375 Rows · Page 3/25
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 황강하 | 대전중 | 16 | 33.5 | 16.1 | 6.8 | 13.4 | 50.7 | 0.8 | 2.8 | 29.0 | — | — | — | 6.2 | 5.3 | 3.2 | 0.8 | — | 19.8 | 53.5 |
| 32 | 김수호 | 팔룡중 | 9 | 34.0 | 16.1 | 5.8 | 17.2 | 33.5 | 1.3 | 5.9 | 21.3 | — | — | — | 8.6 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | — | 8.5 | 40.1 |
| 33 | 천대현 | 호계중 | 11 | 34.5 | 15.8 | 6.9 | 16.9 | 40.9 | 0.4 | 2.7 | 13.3 | — | — | — | 15.3 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | — | 21.1 | 42.9 |
| 34 | 장기훈 | 군산중 | 13 | 38.2 | 15.8 | 7.1 | 16.9 | 41.8 | 0.2 | 1.8 | 12.5 | — | — | — | 13.0 | 8.5 | 4.9 | 0.5 | — | 23.2 | 41.7 |
| 35 | 박혁 | 여천중 | 5 | 35.0 | 15.4 | 7.4 | 19.8 | 37.4 | 0.3 | 4.0 | 6.3 | — | — | — | 5.6 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | — | 9.2 | 37.2 |
| 36 | 류한검 | 계성중 | 12 | 33.2 | 15.3 | 6.4 | 14.7 | 43.8 | 0.2 | 1.8 | 11.1 | — | — | — | 9.5 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | — | 14.2 | 45.5 |
| 37 | 엄원준 | 금명중 | 11 | 33.3 | 15.1 | 6.5 | 19.6 | 33.3 | 0.6 | 4.3 | 14.0 | — | — | — | 8.4 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | — | 8.5 | 35.3 |
| 38 | 이서권 | 군산중 | 13 | 34.5 | 15.1 | 5.4 | 15.5 | 34.7 | 1.8 | 5.3 | 33.3 | — | — | — | 9.4 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | — | 15.9 | 43.2 |
| 39 | 김기승 | 침산중 | 12 | 35.2 | 15.0 | 5.8 | 14.9 | 39.1 | 0.9 | 3.7 | 24.4 | — | — | — | 5.6 | 3.8 | 2.5 | 0.4 | — | 12.4 | 44.4 |
| 40 | 김연준 | 삼선중 | 14 | 28.2 | 14.9 | 6.7 | 15.6 | 43.1 | 0.6 | 4.1 | 15.8 | — | — | — | 7.7 | 3.3 | 2.8 | 0.6 | — | 17.1 | 44.4 |
| 41 | 신현규 | 춘천중 | 7 | 31.9 | 14.9 | 6.0 | 14.7 | 40.8 | 1.9 | 6.6 | 28.3 | — | — | — | 6.6 | 1.3 | 4.3 | 0.6 | — | 13.7 | 45.4 |
| 42 | 오승윤 | 충주중 | 11 | 33.4 | 14.8 | 5.9 | 17.2 | 34.4 | 1.6 | 8.4 | 19.6 | — | — | — | 4.7 | 2.5 | 3.1 | 0.1 | — | 8.4 | 39.8 |
| 43 | 정지호 | 주성중 | 9 | 28.7 | 14.8 | 5.3 | 12.3 | 43.2 | 2.3 | 5.6 | 42.0 | — | — | — | 6.3 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | — | 13.1 | 49.8 |
| 44 | 이주한 | 삼선중 | 14 | 26.4 | 14.6 | 5.9 | 13.0 | 45.1 | 1.9 | 5.8 | 33.3 | — | — | — | 5.9 | 3.9 | 1.9 | 0.0 | — | 17.4 | 52.7 |
| 45 | 김현준 | 삼일중 | 12 | 32.8 | 14.6 | 5.3 | 13.0 | 40.4 | 1.9 | 5.5 | 34.8 | — | — | — | 8.6 | 5.5 | 2.5 | 1.1 | — | 20.1 | 50.5 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.