전체 선수 스탯
428 Rows · Page 3/29
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 김현준 | 삼일중 | 19 | 33.5 | 16.1 | 5.8 | 13.4 | 43.3 | 2.3 | 6.1 | 38.3 | — | — | — | 8.7 | 5.2 | 2.2 | 1.2 | — | 21.3 | 54.4 |
| 32 | 이태윤 | 광신중 | 21 | 32.7 | 16.0 | 6.3 | 13.4 | 46.8 | 0.8 | 2.5 | 32.1 | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 4.8 | 0.4 | — | 22.0 | 53.1 |
| 33 | 신현규 | 춘천중 | 10 | 32.4 | 16.0 | 6.0 | 15.8 | 38.0 | 2.2 | 8.2 | 26.8 | — | — | — | 6.1 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | — | 13.4 | 46.6 |
| 34 | 박예찬 | 임호중 | 20 | 35.4 | 16.0 | 5.9 | 17.4 | 33.6 | 1.6 | 7.4 | 21.6 | — | — | — | 6.2 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | — | 12.7 | 42.1 |
| 35 | 천대현 | 호계중 | 22 | 34.5 | 15.8 | 7.0 | 16.9 | 41.1 | 0.3 | 2.3 | 11.8 | — | — | — | 14.7 | 3.0 | 2.3 | 0.4 | — | 20.2 | 43.3 |
| 36 | 황준 | 천안성성중 | 14 | 33.0 | 15.7 | 5.4 | 16.7 | 32.5 | 1.2 | 5.4 | 22.7 | — | — | — | 5.9 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | — | 6.9 | 39.8 |
| 37 | 정지호 | 주성중 | 17 | 31.2 | 15.7 | 5.9 | 13.8 | 43.2 | 1.9 | 5.4 | 34.8 | — | — | — | 6.4 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | — | 14.7 | 50.9 |
| 38 | 심지성 | 양정중 | 16 | 31.6 | 15.7 | 6.9 | 12.7 | 54.2 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | — | — | — | 13.8 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | — | 23.8 | 55.5 |
| 39 | 장기훈 | 군산중 | 20 | 37.7 | 15.5 | 6.7 | 15.6 | 42.9 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | — | — | — | 11.5 | 6.4 | 4.8 | 0.6 | — | 19.8 | 43.3 |
| 40 | 박혁 | 여천중 | 5 | 35.0 | 15.4 | 7.4 | 19.8 | 37.4 | 0.2 | 3.2 | 6.3 | — | — | — | 5.6 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | — | 9.8 | 38.2 |
| 41 | 윤현진 | 충주중 | 17 | 38.1 | 15.2 | 6.3 | 15.9 | 39.5 | 0.4 | 2.4 | 17.1 | — | — | — | 9.3 | 4.1 | 2.5 | 0.7 | — | 17.4 | 43.2 |
| 42 | 장원태 | 천안성성중 | 9 | 29.3 | 15.1 | 5.3 | 14.9 | 35.8 | 2.0 | 6.4 | 31.0 | — | — | — | 5.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | — | 9.0 | 45.6 |
| 43 | 김명진 | 상주중 | 20 | 32.5 | 15.1 | 5.9 | 17.5 | 33.4 | 1.5 | 6.4 | 22.7 | — | — | — | 8.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | — | 10.3 | 39.5 |
| 44 | 이주한 | 삼선중 | 30 | 27.4 | 15.0 | 6.0 | 13.2 | 45.1 | 2.1 | 5.5 | 38.6 | — | — | — | 6.2 | 4.1 | 1.9 | 0.2 | — | 17.9 | 54.4 |
| 45 | 정재윤 | 양정중 | 18 | 30.6 | 14.7 | 6.6 | 12.2 | 53.6 | 0.5 | 1.9 | 26.5 | — | — | — | 11.3 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | — | 19.3 | 56.1 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.