전체 선수 스탯
417 Rows · Page 27/28
모바일
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 남하랑 | 양정중 | 5 | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 29.1 |
| 392 | 안시우 | 금명중 | 15 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 17.9 | 0.1 | 0.9 | 7.1 | — | — | — | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 20.8 |
| 393 | 이정현 | 광신중 | 18 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 20.8 | 0.1 | 0.4 | 14.3 | — | — | — | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 25.8 |
| 394 | 김지태 | 주성중 | 11 | 8.0 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 16.7 | 0.1 | 0.6 | 14.3 | — | — | — | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 29.1 |
| 395 | 유준서 | 광신중 | 11 | 4.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 50.0 |
| 396 | 신준혁 | 주성중 | 7 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 28.6 | 0.0 | — | — | — | — | — | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 31.7 |
| 397 | 권예신 | 계성중 | 6 | 8.7 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 28.6 |
| 398 | 조건우 | 대전중 | 9 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 0.2 | 1.0 | 22.2 | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 30.0 |
| 399 | 안태민 | 천안성성중 | 8 | 6.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 22.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | — | — | — | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 25.3 |
| 400 | 김정남 | 제주동중 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | — | — | — | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 25.0 |
| 401 | 김태운 | 동아중 | 12 | 6.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 42.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 44.4 |
| 402 | 김시우 | 제주동중 | 7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | — | — | — | — | — | — | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 25.0 |
| 403 | 이병헌 | 천안성성중 | 7 | 6.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | 20.5 |
| 404 | 정재용 | 평원중 | 15 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 23.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 23.5 |
| 405 | 유현준 | 송도중 | 6 | 9.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 12.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.