전체 선수 스탯
428 Rows · Page 26/29
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 박시윤 | 양정중 | 17 | 11.1 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 31.8 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | — | — | — | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | — | 1.2 | 33.7 |
| 377 | 강하라 | 평원중 | 16 | 5.6 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | — | — | — | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.7 | 26.3 |
| 378 | 김동균 | 평원중 | 15 | 5.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 45.5 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | — | — | — | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | — | 2.1 | 50.9 |
| 379 | 신준혁 | 주성중 | 6 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 36.3 |
| 380 | 김태운 | 동아중 | 9 | 5.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 42.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | — | 1.3 | 44.4 |
| 381 | 권예신 | 계성중 | 6 | 8.7 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | — | 1.7 | 28.6 |
| 382 | 김지후 | 명지중 | 12 | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 44.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | — | 2.2 | 44.4 |
| 383 | 조건우 | 대전중 | 9 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 0.2 | 1.0 | 22.2 | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 30.0 |
| 384 | 류지성 | 호계중 | 14 | 4.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 16.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | — | 0.1 | 21.3 |
| 385 | 안태민 | 천안성성중 | 5 | 5.8 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 25.5 |
| 386 | 오은후 | 충주중 | 10 | 11.0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 27.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | — | 1.2 | 27.3 |
| 387 | 이병헌 | 천안성성중 | 7 | 6.9 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | — | -0.4 | 20.5 |
| 388 | 정승우 | 양정중 | 9 | 5.9 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | — | 0.4 | 23.0 |
| 389 | 정재용 | 평원중 | 15 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 23.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | — | 1.3 | 23.5 |
| 390 | 김연준 | 배재중 | 4 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 20.0 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.