전체 선수 스탯
428 Rows · Page 25/29
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 류우주 | 단국사대부속중 | 20 | 12.6 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 37.0 | 0.1 | 0.4 | 28.6 | — | — | — | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | — | 2.5 | 39.5 |
| 362 | 신우석 | 춘천중 | 10 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 31.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | — | 2.0 | 32.6 |
| 363 | 안시우 | 금명중 | 11 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 20.0 | 0.1 | 1.2 | 7.7 | — | — | — | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | — | 0.3 | 23.2 |
| 364 | 오승윤 | 용산중 | 11 | 8.3 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 37.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | — | 1.6 | 35.5 |
| 365 | 박시율 | 송도중 | 13 | 10.4 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 20.0 | 0.1 | 0.8 | 10.0 | — | — | — | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | — | -0.1 | 26.2 |
| 366 | 임지훈 | 배재중 | 14 | 14.1 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 13.5 | 0.1 | 1.9 | 7.4 | — | — | — | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | — | -0.1 | 19.3 |
| 367 | 김동준 | 침산중 | 3 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | — | 1.7 | 21.8 |
| 368 | 김지태 | 주성중 | 8 | 8.7 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.1 | 0.9 | 14.3 | — | — | — | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | — | 0.1 | 29.1 |
| 369 | 김태진 | 호계중 | 8 | 6.2 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 30.8 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | — | 1.0 | 28.8 |
| 370 | 김하준 | 송도중 | 4 | 8.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | — | 0.5 | 53.2 |
| 371 | 박시현 | 문화중 | 4 | 7.7 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | — | 5.0 | 33.3 |
| 372 | 백준서 | 주성중 | 6 | 3.9 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 37.5 |
| 373 | 서인우 | 제주동중 | 17 | 5.3 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 40.0 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | — | — | — | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | — | 1.4 | 39.1 |
| 374 | 조태경 | 팔룡중 | 6 | 5.1 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | — | — | — | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | — | 1.0 | 33.8 |
| 375 | 지윤건 | 계성중 | 12 | 11.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | — | 2.8 | 33.8 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.