전체 선수 스탯
428 Rows · Page 23/29
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 김태율 | 삼일중 | 6 | 5.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | — | — | — | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | — | 1.8 | 45.5 |
| 332 | 송시윤 | 호계중 | 8 | 13.7 | 1.5 | 0.6 | 3.0 | 20.8 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | — | — | — | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | — | 5.6 | 25.0 |
| 333 | 이서준 | 삼일중 | 4 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 75.0 |
| 334 | 이준혁 | 성남중 | 10 | 5.8 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 38.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | — | 3.5 | 38.0 |
| 335 | 정태율 | 배재중 | 6 | 19.9 | 1.5 | 0.7 | 3.2 | 21.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 7.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | — | 5.0 | 22.6 |
| 336 | 최주환 | 침산중 | 8 | 9.0 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | — | — | — | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | — | 3.4 | 33.3 |
| 337 | 박건우 | 계성중 | 15 | 26.5 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 20.0 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | — | — | — | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 0.1 | — | 1.2 | 23.0 |
| 338 | 김도현 | 호계중 | 9 | 11.0 | 1.4 | 0.7 | 2.8 | 24.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | — | — | — | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | — | 0.0 | 24.3 |
| 339 | 탁현준 | 팔룡중 | 18 | 12.1 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 28.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | — | — | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | — | 2.6 | 31.6 |
| 340 | 마승완 | 침산중 | 7 | 11.5 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 26.7 | 0.3 | 1.7 | 16.7 | — | — | — | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | — | 2.9 | 33.3 |
| 341 | 강지후 | 명지중 | 10 | 5.1 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 0.2 | 0.5 | 40.0 | — | — | — | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | — | 2.7 | 46.7 |
| 342 | 김준희 | 여천중 | 10 | 19.4 | 1.4 | 0.7 | 4.1 | 17.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | — | 3.6 | 17.1 |
| 343 | 방준서 | 홍대부중 | 10 | 3.9 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | — | 2.3 | 50.0 |
| 344 | 이서진 | 임호중 | 13 | 7.4 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 38.1 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | — | — | — | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | — | 1.5 | 41.1 |
| 345 | 김도윤 | 동아중 | 15 | 8.3 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 25.8 | 0.1 | 0.9 | 7.1 | — | — | — | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | — | 1.3 | 30.5 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.