전체 선수 스탯
375 Rows · Page 23/25
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 박시윤 | 양정중 | 9 | 7.3 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 30.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | — | — | — | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | — | 1.1 | 35.0 |
| 332 | 황준서 | 양정중 | 9 | 8.5 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | — | 0.5 | 13.5 |
| 333 | 조건우 | 대전중 | 8 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | — | — | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | — | -0.5 | 30.0 |
| 334 | 김예준 | 배재중 | 9 | 10.6 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 23.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | — | — | — | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | — | 0.7 | 23.1 |
| 335 | 이서준 | 배재중 | 3 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | -0.3 | 25.0 |
| 336 | 김지태 | 주성중 | 5 | 7.6 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | — | — | — | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | — | -0.2 | 13.2 |
| 337 | 정재용 | 평원중 | 10 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | 0.1 | 23.1 |
| 338 | 오상준 | 홍익사대부속중 | 8 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | — | 0.5 | 15.3 |
| 339 | 유현준 | 송도중 | 6 | 9.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 12.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | — | 0.8 | 11.3 |
| 340 | 이정현 | 광신중 | 8 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 22.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | 0.8 | 22.2 |
| 341 | 권예신 | 계성중 | 5 | 7.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | — | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | — | 0.4 | 25.0 |
| 342 | 이시우 | 성남중 | 5 | 9.0 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | — | -1.0 | 11.1 |
| 343 | 탁현준 | 팔룡중 | 8 | 12.4 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 7.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | — | — | — | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | — | 0.9 | 7.1 |
| 344 | 박시율 | 송도중 | 6 | 8.5 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 12.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | — | -1.2 | 12.5 |
| 345 | 오은후 | 충주중 | 6 | 13.8 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 16.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 16.7 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.