전체 선수 스탯
375 Rows · Page 20/25
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 이호영 | 배재중 | 9 | 7.7 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 37.5 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | — | — | — | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | — | -0.2 | 30.9 |
| 287 | 박시완 | 계성중 | 8 | 15.1 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 27.8 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | — | — | — | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | — | 3.3 | 28.0 |
| 288 | 임건민 | 휘문중 | 7 | 6.9 | 1.7 | 0.7 | 3.0 | 23.8 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | — | — | — | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | — | 0.7 | 24.9 |
| 289 | 정찬혁 | 화봉중 | 7 | 7.5 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 35.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | — | 0.1 | 29.9 |
| 290 | 백은수 | 대전중 | 10 | 6.2 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 38.9 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | — | — | — | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | — | -0.2 | 31.7 |
| 291 | 윤지오 | 평원중 | 10 | 5.6 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 25.9 | 0.4 | 1.6 | 23.1 | — | — | — | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | — | -2.1 | 23.7 |
| 292 | 강준규 | 양정중 | 6 | 8.6 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | — | 0.5 | 28.9 |
| 293 | 김준희 | 여천중 | 6 | 10.4 | 1.7 | 0.8 | 3.8 | 21.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | — | -0.5 | 21.7 |
| 294 | 최상윤 | 홍익사대부속중 | 9 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 1.4 | 23.6 |
| 295 | 김민 | 양정중 | 5 | 8.1 | 1.6 | 0.4 | 3.2 | 12.5 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | — | — | — | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | — | -1.0 | 20.7 |
| 296 | 김태율 | 삼일중 | 5 | 6.0 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | — | — | — | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | — | 1.8 | 44.4 |
| 297 | 조유찬 | 광신중 | 10 | 12.8 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | 22.2 | 0.4 | 1.8 | 21.4 | — | — | — | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | — | 1.3 | 22.3 |
| 298 | 김현성 | 삼선중 | 12 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | — | -0.3 | 28.9 |
| 299 | 박상윤 | 문화중 | 12 | 12.4 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 36.4 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | — | — | — | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | — | 0.3 | 27.6 |
| 300 | 송시윤 | 호계중 | 8 | 13.7 | 1.5 | 0.6 | 3.0 | 20.8 | 0.3 | 2.0 | 14.3 | — | — | — | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | — | 3.3 | 25.0 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.