전체 선수 스탯
428 Rows · Page 2/29
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 강현묵 | 용산중 | 14 | 26.5 | 19.8 | 8.1 | 17.1 | 47.1 | 2.0 | 7.8 | 25.7 | — | — | — | 5.0 | 3.2 | 3.7 | 0.6 | — | 20.3 | 53.5 |
| 17 | 권도원 | 평원중 | 6 | 34.2 | 18.8 | 7.8 | 15.8 | 49.5 | 0.7 | 3.2 | 21.1 | — | — | — | 8.0 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | — | 17.8 | 52.9 |
| 18 | 곽승훈 | 계성중 | 16 | 34.4 | 18.6 | 7.3 | 16.9 | 43.3 | 0.1 | 1.2 | 10.5 | — | — | — | 12.5 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | — | 20.6 | 47.1 |
| 19 | 김태율 | 배재중 | 16 | 35.3 | 18.5 | 7.4 | 16.2 | 45.6 | 0.4 | 1.3 | 35.0 | — | — | — | 15.7 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | — | 24.8 | 50.5 |
| 20 | 김태우 | 송도중 | 21 | 30.8 | 18.3 | 7.5 | 14.8 | 50.8 | 0.1 | 0.6 | 16.7 | — | — | — | 11.8 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | — | 20.2 | 52.9 |
| 21 | 김여준 | 홍대부중 | 21 | 32.9 | 18.0 | 7.3 | 14.0 | 52.4 | 0.5 | 2.3 | 22.4 | — | — | — | 5.7 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | — | 18.8 | 57.3 |
| 22 | 윤하준 | 여천중 | 14 | 37.2 | 18.0 | 7.2 | 20.9 | 34.6 | 3.2 | 10.7 | 30.0 | — | — | — | 9.2 | 3.9 | 2.9 | 0.6 | — | 16.0 | 41.8 |
| 23 | 엄원준 | 금명중 | 16 | 34.6 | 17.2 | 7.1 | 20.9 | 34.0 | 1.0 | 5.4 | 18.6 | — | — | — | 7.9 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | — | 9.4 | 38.1 |
| 24 | 조정흠 | 전주남중 | 18 | 31.7 | 17.1 | 7.1 | 16.3 | 43.3 | 0.9 | 3.3 | 28.8 | — | — | — | 7.1 | 3.5 | 2.1 | 0.4 | — | 15.3 | 48.5 |
| 25 | 이도현 | 대전중 | 17 | 29.7 | 17.0 | 7.5 | 15.8 | 47.4 | 0.1 | 0.5 | 11.1 | — | — | — | 12.0 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | — | 19.6 | 48.4 |
| 26 | 표한서 | 안남중 | 28 | 33.1 | 16.7 | 6.5 | 15.7 | 41.5 | 2.0 | 6.7 | 29.8 | — | — | — | 4.7 | 5.1 | 1.9 | 0.3 | — | 14.4 | 49.8 |
| 27 | 김수호 | 대전중 | 12 | 32.6 | 16.3 | 6.5 | 17.6 | 37.0 | 1.7 | 6.7 | 25.0 | — | — | — | 6.8 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | — | 14.2 | 43.2 |
| 28 | 황강하 | 대전중 | 17 | 33.3 | 16.2 | 6.9 | 13.4 | 51.3 | 0.5 | 1.9 | 28.1 | — | — | — | 6.3 | 5.0 | 3.3 | 0.7 | — | 20.1 | 54.6 |
| 29 | 박종인 | 동아중 | 12 | 33.3 | 16.2 | 6.0 | 15.5 | 38.7 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | — | — | — | 11.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | — | 15.7 | 46.6 |
| 30 | 조준영 | 금명중 | 15 | 34.1 | 16.1 | 6.4 | 15.9 | 40.2 | 1.1 | 3.9 | 27.1 | — | — | — | 6.8 | 5.3 | 3.7 | 0.9 | — | 17.3 | 46.4 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.