전체 선수 스탯
375 Rows · Page 17/25
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 김형진 | 대전중 | 12 | 11.3 | 2.7 | 1.2 | 4.6 | 25.5 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | — | — | — | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | — | -1.5 | 24.4 |
| 242 | 양태인 | 화봉중 | 6 | 9.4 | 2.7 | 1.2 | 3.0 | 38.9 | 0.5 | 2.3 | 22.2 | — | — | — | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | — | 2.2 | 44.4 |
| 243 | 박시현 | 호계중 | 8 | 15.5 | 2.6 | 0.9 | 4.3 | 20.6 | 0.8 | 3.5 | 21.4 | — | — | — | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | — | -1.0 | 25.6 |
| 244 | 이희로 | 군산중 | 8 | 5.8 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 52.9 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | — | — | — | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | — | 1.9 | 43.7 |
| 245 | 송지호 | 금명중 | 7 | 5.6 | 2.6 | 1.3 | 2.0 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | — | 4.0 | 64.3 |
| 246 | 양민호 | 삼선중 | 13 | 12.3 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 32.6 | 0.4 | 2.1 | 19.0 | — | — | — | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | — | 4.0 | 30.3 |
| 247 | 강용명 | 제주동중 | 14 | 10.0 | 2.5 | 1.2 | 3.3 | 37.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | — | 1.4 | 30.0 |
| 248 | 김도현 | 침산중 | 8 | 12.8 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 34.6 | 0.2 | 1.8 | 11.1 | — | — | — | 3.6 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | — | 4.3 | 32.0 |
| 249 | 이종경 | 명지중 | 14 | 14.6 | 2.5 | 1.2 | 3.9 | 31.5 | 0.1 | 0.6 | 25.0 | — | — | — | 3.1 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | — | 2.7 | 26.4 |
| 250 | 이진우 | 천안성성중 | 6 | 14.2 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 38.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | — | — | — | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | — | 3.8 | 41.0 |
| 251 | 조민재 | 춘천중 | 6 | 8.2 | 2.5 | 1.2 | 4.3 | 26.9 | 0.3 | 3.8 | 6.7 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | — | -0.5 | 24.0 |
| 252 | 남시현 | 용산중 | 9 | 8.3 | 2.4 | 1.0 | 2.8 | 36.0 | 0.1 | 0.9 | 16.7 | — | — | — | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | — | 0.9 | 26.9 |
| 253 | 조윤우 | 침산중 | 9 | 12.8 | 2.4 | 1.0 | 2.9 | 34.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | — | — | — | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | — | 3.9 | 32.4 |
| 254 | 김광조 | 광신중 | 5 | 11.3 | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | — | 3.5 | 30.2 |
| 255 | 윤예성 | 침산중 | 5 | 8.0 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 45.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | — | — | — | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | 1.9 | 39.0 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.