전체 선수 스탯
375 Rows · Page 15/25
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 신지환 | 전주남중 | 12 | 10.2 | 3.6 | 1.8 | 4.4 | 39.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | — | 4.1 | 33.8 |
| 212 | 김현수 | 전주남중 | 4 | 11.1 | 3.5 | 1.8 | 3.8 | 46.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | — | — | — | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — | 4.0 | 46.7 |
| 213 | 봉주현 | 송도중 | 8 | 11.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | — | 3.8 | 35.1 |
| 214 | 허태강 | 제주동중 | 15 | 22.5 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 39.3 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | — | — | — | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | — | 3.1 | 37.6 |
| 215 | 윤시온 | 호계중 | 9 | 22.0 | 3.4 | 1.7 | 6.4 | 25.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | — | — | — | 2.4 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | — | 0.1 | 23.5 |
| 216 | 황성주 | 전주남중 | 13 | 11.7 | 3.4 | 1.5 | 5.3 | 29.0 | 0.4 | 4.1 | 9.8 | — | — | — | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | — | 2.8 | 31.9 |
| 217 | 박이찬 | 주성중 | 6 | 7.7 | 3.3 | 1.5 | 3.7 | 40.9 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | — | — | — | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | — | 1.8 | 45.5 |
| 218 | 김선우 | 광신중 | 11 | 25.5 | 3.3 | 1.5 | 2.9 | 53.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 3.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | — | 5.2 | 45.8 |
| 219 | 임선우 | 평원중 | 11 | 7.2 | 3.3 | 1.3 | 2.6 | 48.3 | 0.1 | 1.1 | 12.5 | — | — | — | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | — | 3.5 | 47.7 |
| 220 | 조한서 | 상주중 | 11 | 23.5 | 3.3 | 1.5 | 4.5 | 32.0 | 0.4 | 1.5 | 25.0 | — | — | — | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | — | 0.2 | 29.4 |
| 221 | 정지후 | 임호중 | 8 | 9.3 | 3.3 | 1.4 | 3.1 | 44.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | — | — | 2.4 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | — | 3.0 | 36.6 |
| 222 | 노승준 | 삼선중 | 13 | 10.9 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 46.3 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | — | — | — | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | — | 3.8 | 51.2 |
| 223 | 송준후 | 금명중 | 9 | 15.1 | 3.2 | 1.1 | 3.8 | 29.4 | 0.3 | 1.9 | 13.3 | — | — | — | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | — | 3.1 | 33.8 |
| 224 | 강하윤 | 임호중 | 11 | 16.6 | 3.2 | 1.4 | 3.6 | 37.5 | 0.4 | 1.6 | 25.0 | — | — | — | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | — | 4.2 | 36.1 |
| 225 | 이지호 | 평원중 | 17 | 15.9 | 3.1 | 1.5 | 3.9 | 37.3 | 0.3 | 2.3 | 10.7 | — | — | — | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | — | 3.1 | 39.6 |
중등 기록지는 2P·3P·FT 세부 M/A가 제한적일 수 있습니다.