전체 선수 스탯
428 Rows · Page 10/29
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 이민수 | 전주남중 | 22 | 20.3 | 7.6 | 3.6 | 7.6 | 47.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — | — | — | 8.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | — | 12.1 | 47.9 |
| 137 | 전우진 | 천안성성중 | 8 | 24.9 | 7.6 | 2.4 | 7.9 | 30.2 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | — | — | — | 5.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | — | 4.6 | 41.0 |
| 138 | 김정효 | 단국사대부속중 | 19 | 37.9 | 7.6 | 2.8 | 10.1 | 27.6 | 1.0 | 4.2 | 23.8 | — | — | — | 4.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | — | 4.9 | 34.5 |
| 139 | 하지율 | 팔룡중 | 19 | 34.8 | 7.5 | 2.8 | 8.5 | 33.3 | 0.9 | 3.9 | 24.3 | — | — | — | 3.4 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | — | 4.1 | 40.6 |
| 140 | 박제형 | 동아중 | 13 | 35.1 | 7.4 | 2.8 | 12.7 | 22.4 | 1.4 | 7.2 | 19.4 | — | — | — | 4.9 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | — | 3.3 | 28.3 |
| 141 | 조인우 | 동아중 | 17 | 24.0 | 7.4 | 2.8 | 8.8 | 32.2 | 0.5 | 2.4 | 22.0 | — | — | — | 4.6 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | — | 6.1 | 38.6 |
| 142 | 엄태건 | 평원중 | 26 | 23.1 | 7.3 | 3.1 | 6.9 | 44.7 | 0.4 | 1.8 | 23.4 | — | — | — | 3.7 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | — | 8.1 | 47.8 |
| 143 | 허준서 | 광신중 | 18 | 30.6 | 7.3 | 2.4 | 8.9 | 26.9 | 1.7 | 6.6 | 25.4 | — | — | — | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | — | 4.2 | 39.0 |
| 144 | 김현서 | 군산중 | 20 | 24.0 | 7.3 | 3.1 | 7.9 | 38.6 | 0.5 | 2.4 | 19.1 | — | — | — | 3.7 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | — | 6.7 | 41.9 |
| 145 | 정지훈 | 휘문중 | 24 | 28.9 | 7.2 | 2.8 | 7.8 | 35.5 | 0.2 | 1.0 | 16.7 | — | — | — | 9.9 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | — | 12.3 | 41.9 |
| 146 | 윤병현 | 양정중 | 21 | 22.3 | 7.2 | 2.7 | 6.3 | 42.4 | 0.4 | 1.7 | 22.2 | — | — | — | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | — | 7.4 | 48.7 |
| 147 | 오승주 | 대전중 | 17 | 23.2 | 7.2 | 3.1 | 9.5 | 32.3 | 0.8 | 4.0 | 19.1 | — | — | — | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | — | 5.5 | 37.0 |
| 148 | 송유찬 | 삼선중 | 31 | 15.9 | 7.1 | 3.3 | 5.9 | 55.2 | 0.0 | — | — | — | — | — | 6.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | — | 11.1 | 55.7 |
| 149 | 송지성 | 문화중 | 17 | 27.0 | 6.9 | 3.0 | 9.1 | 32.9 | 0.8 | 4.5 | 17.1 | — | — | — | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 0.6 | — | 8.7 | 37.4 |
| 150 | 방승준 | 명지중 | 21 | 20.9 | 6.9 | 2.8 | 6.3 | 44.4 | 0.1 | 0.9 | 15.8 | — | — | — | 5.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | — | 7.9 | 48.1 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.