Advanced · 2026
NBA Stats Glossary · Pace 40분(4×10분) · Poss = FGA+0.44×FTA−OREB+TOV
| # | TEAM | GP | OffRtg | DefRtg | NetRtg ↓ | AST% | AST/TO | AST Ratio | OREB% | DREB% | REB% | TOV% | eFG% | TS% | PACE | POSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전고 | 9 | 68.3 | 114.5 | -46.3 | 57.1 | 0.7 | 16.4 | 25.7 | 65.6 | 45.4 | 21.9 | 38.3 | 39.2 | 79.2 | 82.1 |
| 2 | 마산고 | 9 | 78.2 | 108.9 | -30.7 | 67.4 | 0.9 | 21.0 | 20.8 | 56.6 | 39.2 | 23.4 | 45.6 | 46.5 | 84.6 | 88.1 |
| 3 | 동아고 | 8 | 85.7 | 109.5 | -23.7 | 60.2 | 1.0 | 18.5 | 28.0 | 63.0 | 45.4 | 18.1 | 41.6 | 45.7 | 81.2 | 82.5 |
| 4 | 송도고 | 12 | 85.3 | 107.8 | -22.5 | 67.7 | 1.2 | 23.0 | 22.0 | 61.5 | 41.9 | 18.1 | 45.5 | 47.4 | 85.8 | 88.4 |
| 5 | 군산고 | 9 | 91.1 | 112.6 | -21.5 | 59.7 | 1.2 | 21.7 | 28.4 | 62.5 | 45.5 | 17.2 | 46.4 | 48.6 | 83.4 | 85.6 |
| 6 | 충주고 | 8 | 82.6 | 103.3 | -20.8 | 45.6 | 0.8 | 14.9 | 32.0 | 67.6 | 51.5 | 20.9 | 44.3 | 46.8 | 71.5 | 76.5 |
| 7 | 계성고 | 8 | 81.1 | 99.1 | -18.1 | 55.6 | 0.9 | 17.0 | 36.9 | 61.4 | 48.4 | 17.1 | 37.4 | 40.8 | 79.8 | 81.7 |
| 8 | 인헌고 | 10 | 75.5 | 92.7 | -17.3 | 64.4 | 0.9 | 20.9 | 31.6 | 65.9 | 48.3 | 20.3 | 40.2 | 40.8 | 83.4 | 83.4 |
| 9 | 낙생고 | 12 | 84.2 | 98.9 | -14.7 | 67.6 | 1.3 | 23.2 | 24.1 | 65.5 | 46.4 | 18.1 | 44.8 | 46.6 | 73.9 | 74.7 |
| 10 | 홍익사대부속고 | 10 | 80.4 | 92.8 | -12.5 | 73.3 | 1.1 | 22.9 | 38.3 | 69.6 | 52.8 | 19.2 | 38.7 | 41.0 | 75.5 | 75.5 |
| 11 | 배재고 | 11 | 90.3 | 102.7 | -12.4 | 67.8 | 1.4 | 21.6 | 23.8 | 59.3 | 39.1 | 14.8 | 50.2 | 50.9 | 76.5 | 76.8 |
| 12 | 부산중앙고 | 11 | 96.7 | 106.3 | -9.7 | 57.9 | 1.4 | 21.5 | 31.4 | 61.9 | 46.3 | 13.8 | 45.5 | 48.2 | 76.9 | 82.3 |
| 13 | 여수화양고 | 11 | 87.0 | 96.3 | -9.3 | 67.0 | 1.4 | 23.8 | 29.8 | 59.7 | 43.6 | 15.7 | 42.8 | 44.1 | 82.5 | 83.4 |
| 14 | 명지고 | 13 | 90.4 | 98.5 | -8.2 | 55.6 | 1.0 | 21.0 | 34.0 | 63.0 | 49.1 | 18.9 | 46.9 | 48.2 | 79.5 | 80.6 |
| 15 | 청주신흥고 | 10 | 92.4 | 99.8 | -7.4 | 56.0 | 1.7 | 20.7 | 38.2 | 61.5 | 49.0 | 15.3 | 44.3 | 45.9 | 81.8 | 82.3 |
| 16 | 무룡고 | 8 | 85.8 | 93.1 | -7.3 | 66.4 | 1.4 | 23.6 | 28.8 | 65.2 | 46.9 | 16.0 | 40.6 | 42.0 | 75.1 | 76.0 |
| 17 | 경북에너지기술고 | 8 | 93.0 | 98.7 | -5.7 | 51.7 | 1.1 | 18.2 | 27.6 | 71.9 | 50.2 | 16.9 | 46.6 | 49.1 | 81.2 | 83.0 |
| 18 | 광신방송예술고 | 16 | 87.8 | 93.1 | -5.3 | 62.3 | 1.1 | 22.1 | 38.4 | 68.8 | 53.2 | 17.5 | 42.1 | 44.1 | 78.1 | 78.1 |
| 19 | 강원사대부속고 | 13 | 94.3 | 96.9 | -2.6 | 54.6 | 1.4 | 21.0 | 38.9 | 64.3 | 50.0 | 13.6 | 42.4 | 44.4 | 88.3 | 89.1 |
| 20 | 제물포고 | 13 | 97.4 | 98.8 | -1.4 | 60.9 | 1.4 | 24.4 | 36.7 | 65.7 | 51.1 | 16.3 | 46.9 | 49.2 | 84.3 | 84.3 |
| 21 | 휘문고 | 13 | 96.0 | 97.1 | -1.2 | 49.8 | 1.2 | 18.9 | 29.4 | 65.5 | 46.5 | 15.8 | 46.4 | 48.9 | 78.4 | 79.9 |
| 22 | 광주고 | 15 | 93.6 | 92.9 | 0.8 | 62.7 | 1.4 | 23.3 | 28.8 | 65.5 | 48.4 | 17.3 | 47.3 | 50.2 | 79.8 | 79.8 |
| 23 | 가야고 | 12 | 94.4 | 92.1 | 2.3 | 66.1 | 1.1 | 24.9 | 32.8 | 69.8 | 53.0 | 20.5 | 50.6 | 52.4 | 78.5 | 78.5 |
| 24 | 양정고 | 17 | 102.7 | 93.8 | 8.9 | 52.9 | 1.8 | 21.8 | 36.1 | 71.7 | 52.8 | 12.5 | 48.3 | 50.3 | 81.9 | 82.8 |
| 25 | 안양고 | 15 | 105.3 | 95.4 | 9.9 | 57.5 | 2.0 | 25.5 | 34.4 | 68.8 | 50.8 | 13.5 | 49.9 | 51.5 | 81.0 | 82.9 |
| 26 | 천안쌍용고 | 13 | 93.3 | 81.8 | 11.5 | 68.3 | 1.6 | 25.7 | 30.7 | 64.6 | 47.4 | 15.0 | 46.0 | 47.5 | 77.7 | 79.3 |
| 27 | 전주고 | 14 | 103.8 | 89.4 | 14.4 | 68.9 | 1.7 | 28.6 | 38.0 | 71.2 | 54.2 | 14.6 | 48.4 | 50.7 | 84.1 | 85.0 |
| 28 | 삼일고 | 16 | 108.9 | 93.0 | 15.9 | 61.2 | 2.5 | 28.5 | 36.9 | 73.9 | 55.3 | 11.8 | 50.7 | 52.5 | 80.7 | 81.9 |
| 29 | 용산고 | 20 | 116.8 | 79.5 | 37.3 | 68.0 | 2.7 | 31.4 | 33.3 | 72.7 | 53.4 | 11.2 | 54.6 | 56.4 | 81.6 | 82.1 |
| 30 | 경복고 | 22 | 123.9 | 68.5 | 55.4 | 63.1 | 2.1 | 32.3 | 47.6 | 78.9 | 65.9 | 13.5 | 58.2 | 59.9 | 81.0 | 81.0 |
Pace·OffRtg·Poss — NBA Stats Glossary, 경기 시간 40분(연장은 출전분 합 반영). Traditional은 전체 팀 스탯.