전체 선수 스탯
363 Rows · Page 20/25
모바일
| # | 선수 | 학교 | GP | MIN | PTS ↑ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 박시후 | 광주고 | 5 | 11.7 | 2.4 | 0.8 | 3.8 | 21.1 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 27.7 |
| 287 | 안동수 | 홍대부고 | 15 | 13.2 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 37.8 | 0.2 | 0.9 | 23.1 | 0.3 | 0.5 | 62.5 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 3.9 | 44.4 |
| 288 | 최한별 | 천안쌍용고 | 13 | 10.5 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 45.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 45.8 |
| 289 | 구민우 | 인헌고 | 14 | 8.8 | 2.3 | 1.1 | 3.0 | 38.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | — | — | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 3.8 | — |
| 290 | 이승민 | 송도고 | 14 | 9.1 | 2.3 | 1.0 | 3.4 | 29.8 | 0.3 | 1.4 | 20.0 | 0.0 | — | — | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | — |
| 291 | 이규민 | 김해가야고 | 20 | 10.9 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | 46.5 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.2 | 0.4 | 42.9 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 4.1 | 48.8 |
| 292 | 김준영 | 용산고 | 31 | 12.0 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 35.1 | 0.4 | 1.3 | 32.5 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 6.0 | 44.4 |
| 293 | 이산 | 송도고 | 16 | 13.8 | 2.2 | 0.9 | 2.7 | 34.9 | 0.1 | 0.6 | 10.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 37.6 |
| 294 | 김세윤 | 인헌고 | 9 | 7.8 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 42.1 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 45.8 |
| 295 | 오종현 | 삼일고 | 18 | 10.9 | 2.1 | 1.0 | 2.4 | 40.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 42.3 |
| 296 | 박윤우 | 김해가야고 | 4 | 7.6 | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 30.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 6.0 | — |
| 297 | 윤진수 | 제물포고 | 3 | 7.7 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | — | — | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 7.7 | — |
| 298 | 이민소 | 안양고 | 1 | 4.6 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | — |
| 299 | 문성민 | 광신방송예술고 | 18 | 7.2 | 1.9 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.1 | 0.4 | 28.6 | 0.3 | 0.4 | 62.5 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 38.4 |
| 300 | 김시원 | 광신방송예술고 | 15 | 5.4 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 35.7 | 0.3 | 0.9 | 35.7 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 47.0 |
TS%·EFF는 2026 KSSBF 경기 기록지 2P·3P·FT 합산 기준입니다.