경기별 기록
황민재 · 무룡고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
4경기 · 평균 18 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
4경기 · 평균 18 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 홍익사대부속고 | 43:36 | 25 | 6 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-08 | 예선 | 부산중앙고 | 34:21 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-10 | 예선 | 전주고 | 40 | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-11 | 결선 | 경복고 | 31:37 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 26.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 26.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 예선 | 군산고 | 40 | 20 | 6 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-27 | 예선 | 동아고 | 36:38 | 36 | 12 | 6 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-29 | 예선 | 광신방송예술고 | 35:23 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-31 | 결선 | 낙생고 | 40 | 35 | 10 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
4경기 · 평균 22.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
4경기 · 평균 22.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 광신방송예술고 | 38:43 | 37 | 11 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-02 | 예선 | 경복고 | 33:23 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-03 | 예선 | 강원사대부속고 | 16:09 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-05 | 결선 | 홍익사대부속고 | 35:33 | 23 | 9 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 22.3 PTS · 예선 3경기
2024 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 22.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | 예선 | 가야고 | 17:29 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 동아고 | 34:29 | 25 | 7 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-29 | 예선 | 부산중앙고 | 19:40 | 22 | 4 | 7 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
5경기 · 평균 28 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
5경기 · 평균 28 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 예선 | 여수화양고 | 40 | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-07 | 예선 | 상산전자고 | 40 | 39 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-08 | 예선 | 광주고 | 29:58 | 26 | 9 | 9 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-10 | 결선 | 안양고 | 37:08 | 32 | 11 | 8 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-12 | 결선 | 홍익사대부속고 | 40 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 17.4 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 17.4 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 예선 | 계성고 | 33:26 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-02 | 예선 | 상산전자고 | 28:18 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-04 | 결선 | 휘문고 | 35:17 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-05 | 결선 | 인헌고 | 35:01 | 24 | 4 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-07 | 준결승 | 제물포고 | 36:43 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지