경기별 기록
홍찬우 · 낙생고
경기별 기록
리그 스탯 →제60회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 9 PTS
제60회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 9 PTS
- 명지고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN21:14PTS5REB1AST1STL2BLK0GD1G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 배재고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:29PTS3REB1AST4STL1BLK1GD1G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS19REB8AST6STL2BLK2GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | — | 명지고[구양식·일부 스탯 미기재] | 21:14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-16 | — | 배재고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:29 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-17 | — | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 17.5 PTS
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 17.5 PTS
- 마산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN31:14PTS16REB0AST1STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN37:34PTS20REB8AST0STL4BLK0GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:38PTS18REB6AST3STL3BLK1GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:06PTS16REB3AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | — | 마산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 31:14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-05 | — | 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재] | 37:34 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-06 | — | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:38 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-10 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:06 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 12.4 PTS
2023 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 12.4 PTS
- 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN39:14PTS12REB3AST7STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN39:22PTS16REB4AST11STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS3REB1AST9STL1BLK2GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS20REB6AST0STL3BLK1GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:42PTS11REB2AST6STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-02 | — | 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 39:14 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-03 | — | 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재] | 39:22 | 16 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-05 | — | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-07 | — | 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-08 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:42 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 17.3 PTS
2023 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 17.3 PTS
- 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN28:51PTS16REB6AST4STL0BLK3GD1G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN26:59PTS17REB8AST5STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:46PTS15REB3AST4STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN39:08PTS21REB4AST2STL3BLK2GD0G-STK5TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | — | 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재] | 28:51 | 16 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-06-17 | — | 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재] | 26:59 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-06-18 | — | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:46 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-06-24 | — | 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재] | 39:08 | 21 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제78회2023 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 18.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제78회2023 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 18.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
- 예선휘문고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN32:28PTS11REB1AST6STL2BLK1GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선양정고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN25:13PTS12REB3AST3STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:50PTS19REB8AST5STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결선경복고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS31REB13AST1STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 예선 | 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재] | 32:28 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-26 | 예선 | 양정고[구양식·일부 스탯 미기재] | 25:13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-28 | 예선 | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:50 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-29 | 결선 | 경복고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 31 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 6 PTS
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 6 PTS
- 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN19:38PTS4REB2AST4STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN29:06PTS5REB1AST2STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN37:25PTS9REB3AST1STL0BLK2GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | — | 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 19:38 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-07 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 29:06 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-09 | — | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 37:25 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
6경기 · 평균 10.7 PTS
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
6경기 · 평균 10.7 PTS
- 김해가야고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN19:03PTS4REB2AST4STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN24:03PTS8REB4AST5STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30:58PTS12REB4AST5STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 대전고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN20:26PTS14REB4AST7STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS18REB6AST5STL3BLK3GD0G-STK6TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN23:18PTS8REB4AST6STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | — | 김해가야고[구양식·일부 스탯 미기재] | 19:03 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-13 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 24:03 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-15 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30:58 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-17 | — | 대전고[구양식·일부 스탯 미기재] | 20:26 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-18 | — | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 18 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-20 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 23:18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 제104회 전국체육대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 17.3 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
2023 제104회 전국체육대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 17.3 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
- 예선부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS13REB5AST0STL4BLK0GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결선전주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN37:36PTS18REB6AST3STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 준결승제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS28REB8AST3STL0BLK2GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결승용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS10REB2AST6STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 | 예선 | 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-10-16 | 결선 | 전주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 37:36 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-10-18 | 준결승 | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 28 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-10-19 | 결승 | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지