경기별 기록
한주원 · 전주고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 15.3 PTS · 예선 3경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 15.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 부산중앙고 | 27:10 | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 예선 | 홍익사대부속고 | 34:06 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-10 | 예선 | 무룡고 | 40 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 18.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 18.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 예선 | 청주신흥고 | 40 | 29 | 13 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-27 | 예선 | 부산중앙고 | 40 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-28 | 예선 | 천안쌍용고 | 40 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-30 | 결선 | 인헌고 | 40 | 21 | 9 | 9 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
5경기 · 평균 16.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
5경기 · 평균 16.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 송도고 | 40 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-02 | 예선 | 광주고 | 35:21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-04 | 예선 | 충주고 | 40 | 29 | 13 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-05 | 결선 | 양정고 | 40 | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-07 | 결선 | 휘문고 | 40 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 16 PTS · 예선 3경기
2024 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 16 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-23 | 예선 | 광주고 | 35:54 | 19 | 7 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-30 | 예선 | 여수화양고 | 31:12 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-07-06 | 예선 | 대전고 | 26:01 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 17.7 PTS · 예선 3경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 17.7 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 삼일고 | 36:54 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 배재고 | 37:31 | 22 | 9 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-08 | 예선 | 제물포고 | 40 | 17 | 5 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
3경기 · 평균 15.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
3경기 · 평균 15.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 예선 | 배재고 | 38:43 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-01 | 예선 | 천안쌍용고 | 35:13 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-03 | 결선 | 광신방송예술고 | 40 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지