경기별 기록
한영기 · 삼일고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 5.3 PTS
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 5.3 PTS
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN14:24PTS0REB0AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 양정고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN24:31PTS10REB5AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 송도고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN21:11PTS6REB3AST6STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 14:24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-09 | — | 양정고[구양식·일부 스탯 미기재] | 24:31 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-10 | — | 송도고[구양식·일부 스탯 미기재] | 21:11 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 6.3 PTS
제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 6.3 PTS
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN6:30PTS1REB1AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN39:31PTS14REB7AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN12:29PTS4REB1AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 6:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-27 | — | 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재] | 39:31 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-29 | — | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 12:29 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 2.5 PTS
2024 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 2.5 PTS
- 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30:11PTS6REB3AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 대전고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN36:45PTS0REB0AST5STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN16:10PTS2REB1AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN27:27PTS2REB1AST6STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-03 | — | 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30:11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-04 | — | 대전고[구양식·일부 스탯 미기재] | 36:45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-06 | — | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 16:10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-07 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 27:27 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 7 PTS
2024 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 7 PTS
- 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN26:14PTS0REB0AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN36:38PTS18REB8AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30PTS2REB1AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 송도고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN27:28PTS8REB4AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | — | 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재] | 26:14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-06-22 | — | 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재] | 36:38 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-06-23 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-06-29 | — | 송도고[구양식·일부 스탯 미기재] | 27:28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제79회2024 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 7.7 PTS · 예선 3경기
제79회2024 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 7.7 PTS · 예선 3경기
- 예선부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN5:36PTS2REB1AST1STL0BLK0GD—G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선동아고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN3:44PTS2REB1AST2STL0BLK0GD—G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선군산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS19REB9AST1STL2BLK1GD—G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 예선 | 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재] | 5:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-27 | 예선 | 동아고[구양식·일부 스탯 미기재] | 3:44 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-28 | 예선 | 군산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 14 PTS
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 14 PTS
- 전주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS17REB7AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS8REB4AST3STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 배재고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS17REB7AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | — | 전주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-06 | — | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-07 | — | 배재고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 4.8 PTS
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 4.8 PTS
- 명지고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN25:41PTS6REB3AST2STL2BLK1GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN35:18PTS8REB4AST1STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN19:45PTS2REB1AST5STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 양정고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN26:38PTS3REB1AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | — | 명지고[구양식·일부 스탯 미기재] | 25:41 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-09-02 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 35:18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-09-03 | — | 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재] | 19:45 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-09-05 | — | 양정고[구양식·일부 스탯 미기재] | 26:38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지