7
커리어 시즌 · 경기당
중학교 동아중 기록 포함경기별 기록 →
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2018 | 동아고 | 고3 | 14 | — | 33.0 | 4.0 | 5.7 | 3.7 | 1.9 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 고2017 | 동아고 | 고2 | 9 | — | 17.8 | 1.4 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 고2016 | 동아고 | 고1 | 6 | — | 6.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 중2015 | 동아중 | 중3 | 11 | — | 30.6 | 5.5 | 5.8 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 중2014 | 동아중 | 중2 | 2 | — | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 중2013 | 동아중 | 중1 | 6 | — | 21.0 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | — | 48 | — | 24.0 | 3.0 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 2021–2023 KSSBF 남중부 기준. 슈팅·턴오버는 2026 시즌 행부터 표시하며, Career 통산은 전 시즌이 해당 항목을 가질 때만 평균합니다(이전 시즌이 — 이면 Career도 —).
팀 핵심 타이틀
동아고 · 2018 · 14GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
팀 내 어시스트(경기당) 2위
3.7AST
팀 내 스틸(경기당) 3위
1.9STL
팀 내 리바운드(경기당) 4위
5.7REB
팀 내 득점(경기당) 5위
4.0PTS
Career highs
- NextBounce verifiedPTS14
vs 계성고 · 2018-03-23
- NextBounce verifiedAST10
vs 마산고 · 2018-06-10
- NextBounce verifiedSTL5
vs 낙생고 · 2016-09-24
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →