경기별 기록
하범수 · 인헌고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 12.7 PTS
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 12.7 PTS
- 배재고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS15REB2AST2STL1BLK0GD2G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 청주신흥고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30:45PTS13REB2AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS10REB3AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | — | 배재고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-09 | — | 청주신흥고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30:45 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-11 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 8.3 PTS
제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 8.3 PTS
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN35:16PTS4REB2AST4STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS11REB1AST6STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 전주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS11REB5AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN32:50PTS7REB2AST2STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 35:16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-29 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-30 | — | 전주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-04-02 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 32:50 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 11 PTS
2024 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 11 PTS
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS13REB5AST9STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS9REB3AST6STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 양정고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:49PTS11REB4AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 13 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-02 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-03 | — | 양정고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:49 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 13 PTS
2024 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 13 PTS
- 명지고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN37:06PTS15REB3AST2STL1BLK2GD1G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- MIN23:07PTS5REB1AST0STL2BLK1GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN35:33PTS22REB6AST7STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 양정고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN28:20PTS10REB2AST0STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | — | 명지고[구양식·일부 스탯 미기재] | 37:06 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-06-22 | — | 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재]· 보드≠선수합 | 23:07 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-06-23 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 35:33 | 22 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-06-29 | — | 양정고[구양식·일부 스탯 미기재] | 28:20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제79회2024 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 10.7 PTS · 예선 3경기
제79회2024 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 10.7 PTS · 예선 3경기
- 예선송도고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:39PTS5REB1AST3STL2BLK0GD—G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선전주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN33:35PTS11REB3AST1STL2BLK0GD—G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30PTS16REB2AST1STL2BLK0GD—G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 예선 | 송도고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:39 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-27 | 예선 | 전주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 33:35 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-28 | 예선 | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
7경기 · 평균 11.3 PTS
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
7경기 · 평균 11.3 PTS
- 김해가야고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30PTS15REB6AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30PTS15REB3AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30:37PTS9REB3AST4STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 마산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN31:19PTS14REB2AST4STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- MIN38:58PTS10REB2AST4STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 배재고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN33:25PTS11REB1AST1STL1BLK0GD2G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 경복고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN36:58PTS5REB1AST4STL1BLK0GD2G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | — | 김해가야고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-06 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-07 | — | 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30:37 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-10 | — | 마산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 31:19 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-12 | — | 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재]· 보드≠선수합 | 38:58 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-13 | — | 배재고[구양식·일부 스탯 미기재] | 33:25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-14 | — | 경복고[구양식·일부 스탯 미기재] | 36:58 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 10 PTS
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 10 PTS
- 청주신흥고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN20:13PTS10REB2AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN31:39PTS10REB2AST4STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN31:51PTS19REB7AST2STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 배재고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN31:26PTS10REB2AST5STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN21:48PTS1REB1AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | — | 청주신흥고[구양식·일부 스탯 미기재] | 20:13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-08-31 | — | 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재] | 31:39 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-09-02 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 31:51 | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-09-04 | — | 배재고[구양식·일부 스탯 미기재] | 31:26 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-09-05 | — | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 21:48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지