경기별 기록
최정환 · 낙생고
경기별 기록
리그 스탯 →제60회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 8.3 PTS
제60회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 8.3 PTS
- 명지고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN28:19PTS2REB1AST5STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 배재고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN24:06PTS11REB5AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN28:45PTS12REB6AST0STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | — | 명지고[구양식·일부 스탯 미기재] | 28:19 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-16 | — | 배재고[구양식·일부 스탯 미기재] | 24:06 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-17 | — | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 28:45 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 9 PTS
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 9 PTS
- 마산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN24:41PTS18REB0AST1STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN13:43PTS3REB1AST3STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN19:01PTS2REB1AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS13REB5AST8STL1BLK2GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | — | 마산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 24:41 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-05 | — | 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재] | 13:43 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-06 | — | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 19:01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-10 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 7 PTS
2023 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
5경기 · 평균 7 PTS
- 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN24:21PTS5REB2AST1STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN21:28PTS8REB3AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN26:10PTS8REB4AST1STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN29:44PTS8REB4AST4STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS6REB3AST0STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-02 | — | 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 24:21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-03 | — | 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재] | 21:28 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-05 | — | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 26:10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-07 | — | 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재] | 29:44 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-08 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 8 PTS
2023 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 8 PTS
- 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN21:56PTS4REB2AST2STL1BLK3GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN28:01PTS10REB5AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN33:13PTS14REB6AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN20PTS4REB2AST3STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | — | 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재] | 21:56 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-06-17 | — | 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재] | 28:01 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-06-18 | — | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 33:13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-06-24 | — | 인헌고[구양식·일부 스탯 미기재] | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제78회2023 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 8.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제78회2023 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 8.3 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
- 예선휘문고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:49PTS10REB4AST0STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선양정고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN31:26PTS11REB5AST3STL0BLK1GD1G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS8REB4AST1STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결선경복고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN32:44PTS4REB2AST1STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 예선 | 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:49 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-26 | 예선 | 양정고[구양식·일부 스탯 미기재] | 31:26 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-28 | 예선 | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-29 | 결선 | 경복고[구양식·일부 스탯 미기재] | 32:44 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 16.3 PTS
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 16.3 PTS
- 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS28REB14AST1STL0BLK2GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN33:22PTS15REB7AST8STL2BLK1GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN35:36PTS6REB3AST8STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | — | 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 28 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-07 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 33:22 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-09 | — | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 35:36 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
6경기 · 평균 6.8 PTS
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
6경기 · 평균 6.8 PTS
- 김해가야고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN20PTS8REB4AST5STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN13:35PTS3REB1AST2STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN26:19PTS8REB4AST6STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 대전고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN23:52PTS2REB1AST4STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS14REB7AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN22:32PTS6REB3AST0STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | — | 김해가야고[구양식·일부 스탯 미기재] | 20 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-13 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 13:35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-15 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 26:19 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-17 | — | 대전고[구양식·일부 스탯 미기재] | 23:52 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-18 | — | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-09-20 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 22:32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 제104회 전국체육대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 2.5 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
2023 제104회 전국체육대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 2.5 PTS · 예선 1경기 · 결선 1경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
- 예선부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN8:49PTS2REB1AST4STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결선전주고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN13:21PTS2REB1AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 준결승제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30:02PTS6REB3AST1STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결승용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN6:38PTS0REB0AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 | 예선 | 부산중앙고[구양식·일부 스탯 미기재] | 8:49 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-10-16 | 결선 | 전주고[구양식·일부 스탯 미기재] | 13:21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-10-18 | 준결승 | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30:02 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-10-19 | 결승 | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 6:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지