경기별 기록
조승우 · 광주고
경기별 기록
리그 스탯 →제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제63회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 예선 | 용산고 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2026-03-17 | 예선 | 동아고 | 11:23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | — | — | — |
| 2026-03-19 | 결선 | 낙생고 | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% |
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 2 PTS · 예선 3경기
제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 2 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 예선 | 홍익사대부속고 | 17:17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2026-04-08 | 예선 | 전주고 | 26:02 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14% | 0 | 2 | 0% | — | — | — |
| 2026-04-09 | 예선 | 인헌고 | 1:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
2026 연맹회장기 전국남녀중고농구 통영대회
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 예선 | 인헌고 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2026-05-06 | 예선 | 무룡고 | 8:37 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | 결선 | 청주신흥고 | 2:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지
스탯 닮은꼴
2026 KSSBF 9경기 · 좌 NBA / 우 KBL 각 3명 · 36분 환산
| NBA | KBL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Williams53.9% 2024-25 · 36분 | PTS7.8 | REB3.9 | AST2.0 | FG%33.3% | 3P%25.9% | FT%75.0% | 이동엽53.4% 2021-22 · 36분 | PTS7.8 | REB3.7 | AST3.5 | FG%34.4% | 3P%25.2% | FT%73.0% |
Bruce Brown52.2% 2018-19 · 36분 | PTS7.9 | REB4.6 | AST2.2 | FG%40.5% | 3P%23.1% | FT%75.0% | 최부경50.4% 2021-22 · 36분 | PTS10.8 | REB8.1 | AST1.2 | FG%45.1% | 3P%— | FT%90.7% |
Elijah Harkless51.8% 2025-26 · 36분 | PTS11.7 | REB3.4 | AST5.0 | FG%33.9% | 3P%23.5% | FT%76.0% | 변준형49.4% 2023-24 · 36분 | PTS10.1 | REB4.2 | AST5.3 | FG%45.1% | 3P%18.2% | FT%77.1% |
평균 스탯만 맞춘 참고 비교입니다. 고교 최소 8경기 · 프로 평균 출전 18분 이상 · 포지션 구분 없이 유사도 순 매칭.