경기별 기록
정현석 · 인헌고
경기별 기록
리그 스탯 →제60회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 18 PTS
제60회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 18 PTS
- 동아고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS17REB7AST11STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 군산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:24PTS20REB7AST8STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 상산전자고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN45PTS27REB8AST7STL2BLK1GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS8REB4AST4STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | — | 동아고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 17 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-15 | — | 군산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:24 | 20 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-17 | — | 상산전자고[구양식·일부 스탯 미기재] | 45 | 27 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-03-19 | — | 여수화양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 18.7 PTS
제48회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 18.7 PTS
- 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:49PTS16REB4AST4STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS20REB5AST0STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 마산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS20REB0AST0STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | — | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:49 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-05 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-04-07 | — | 마산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 24.7 PTS
2023 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 24.7 PTS
- 양정고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN45PTS34REB9AST5STL3BLK0GD1G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS16REB2AST2STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 송도고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS24REB6AST5STL3BLK2GD0G-STK5TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-02 | — | 양정고[구양식·일부 스탯 미기재] | 45 | 34 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-03 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-05-05 | — | 송도고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 24 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2023 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 23.3 PTS
2023 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 23.3 PTS
- 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:54PTS23REB6AST1STL1BLK2GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS26REB5AST7STL6BLK1GD0G-STK7TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:59PTS19REB6AST9STL7BLK0GD0G-STK7TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30PTS25REB8AST7STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | — | 삼일고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:54 | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-06-18 | — | 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 26 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-06-24 | — | 낙생고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:59 | 19 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-06-25 | — | 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30 | 25 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제78회2023 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 25.3 PTS · 예선 3경기
제78회2023 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 25.3 PTS · 예선 3경기
- 예선광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS15REB4AST2STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN38:32PTS35REB10AST4STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS26REB11AST7STL2BLK2GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 예선 | 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-26 | 예선 | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 38:32 | 35 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-07-27 | 예선 | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 26 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 16 PTS
남 정규 ( )[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 16 PTS
- 대전고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN36:27PTS16REB7AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS27REB11AST1STL1BLK0GD1G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN24:30PTS5REB1AST4STL0BLK1GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | — | 대전고[구양식·일부 스탯 미기재] | 36:27 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-06 | — | 제물포고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2023-08-08 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 24:30 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
1경기 · 평균 2 PTS
제53회 추계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
1경기 · 평균 2 PTS
- 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN10PTS2REB1AST3STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | — | 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재] | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지