경기별 기록
전재현 · 광신방송예술고
경기별 기록
리그 스탯 →제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
5경기 · 평균 0.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
5경기 · 평균 0.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 예선 | 낙생고 | 8:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-15 | 예선 | 인헌고 | 4:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-16 | 예선 | 동아고 | 14:19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-17 | 결선 | 제물포고 | 13:08 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-19 | 결선 | 전주고 | 4:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 5.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 5.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 예선 | 강원사대부속고 | 29:45 | 13 | 5 | 7 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-02 | 예선 | 군산고 | 14:05 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-04 | 예선 | 천안쌍용고 | 15:38 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-07 | 결선 | 양정고 | 18:01 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
3경기 · 평균 2.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
3경기 · 평균 2.7 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 예선 | 삼일고 | 18:33 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-05-02 | 예선 | 군산고 | 1:51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-05-05 | 결선 | 경복고 | 21:27 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
2025 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 3.7 PTS · 예선 3경기
2025 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 3.7 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 예선 | 배재고 | 2:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-07-06 | 예선 | 명지고 | 21:11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 2025-07-13 | 예선 | 홍익사대부속고 | 22:26 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0% |
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
1경기 · 평균 0 PTS · 예선 1경기
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
1경기 · 평균 0 PTS · 예선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 예선 | 대전고 | 3:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
5경기 · 평균 6.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
5경기 · 평균 6.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 예선 | 군산고 | 22:13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% |
| 2025-09-09 | 예선 | 상산전자고 | 13:35 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 67% | — | — | — | 1 | 2 | 50% |
| 2025-09-10 | 예선 | 대전고 | 27:24 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 25% | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 50% |
| 2025-09-12 | 결선 | 계성고 | 20:09 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50% | 1 | 3 | 33% | — | — | — |
| 2025-09-14 | 결선 | 삼일고 | 15:49 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20% | 1 | 3 | 33% | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지