경기별 기록
전승윤 · 인헌고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 12.3 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 12.3 PTS · 예선 2경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 예선 | 배재고 | 23:14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-09 | 예선 | 청주신흥고 | 34:01 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-11 | 결선 | 용산고 | 40 | 12 | 3 | 7 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 19.5 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 19.5 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | 예선 | 계성고 | 40 | 21 | 5 | 9 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-29 | 예선 | 안양고 | 40 | 22 | 8 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-30 | 결선 | 전주고 | 40 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-04-02 | 결선 | 홍익사대부속고 | 36 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 26 PTS · 예선 3경기
2024 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 26 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 예선 | 명지고 | 33:14 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-22 | 예선 | 휘문고 | 29:53 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 낙생고 | 29:44 | 31 | 8 | 6 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
7경기 · 평균 18.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
7경기 · 평균 18.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 가야고 | 30 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 계성고 | 25:53 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-07 | 예선 | 광신방송예술고 | 38:28 | 19 | 5 | 7 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-10 | 결선 | 마산고 | 25:54 | 22 | 5 | 6 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-12 | 결선 | 휘문고 | 37:31 | 20 | 7 | 9 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-13 | 준결승 | 배재고 | 37:13 | 18 | 5 | 9 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-14 | 결승 | 경복고 | 33:43 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 16.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
5경기 · 평균 16.4 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 예선 | 청주신흥고 | 15:45 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-31 | 예선 | 광신방송예술고 | 28:15 | 18 | 6 | 7 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-02 | 예선 | 안양고 | 22:16 | 21 | 8 | 3 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-04 | 결선 | 배재고 | 28:14 | 24 | 6 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-05 | 결선 | 무룡고 | 31:31 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지