경기별 기록
전권병 · 계성고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
7경기 · 평균 13.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
7경기 · 평균 13.6 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기 · 결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 삼일고 | 36:58 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-08 | 예선 | 송도고 | 40 | 15 | 4 | 9 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-10 | 예선 | 양정고 | 40 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-12 | 결선 | 여수화양고 | 40 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-14 | 결선 | 휘문고 | 40 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-15 | 준결승 | 홍익사대부속고 | 40 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-16 | 결승 | 경복고 | 36:27 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
5경기 · 평균 22.8 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
5경기 · 평균 22.8 PTS · 예선 2경기 · 결선 2경기 · 준결승 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 예선 | 안양고 | 38:29 | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-28 | 예선 | 인헌고 | 40 | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-31 | 결선 | 천안쌍용고 | 35:34 | 19 | 6 | 7 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-04-02 | 결선 | 명지고 | 37:53 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-04-04 | 준결승 | 경복고 | 40 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
4경기 · 평균 16.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
4경기 · 평균 16.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 홍익사대부속고 | 39:04 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-02 | 예선 | 마산고 | 37:26 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-04 | 예선 | 여수화양고 | 37:36 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-06 | 결선 | 경복고 | 45 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 14.3 PTS · 예선 3경기
2024 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 14.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | 예선 | 상산전자고 | 37:52 | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 천안쌍용고 | 40 | 22 | 6 | 9 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-29 | 예선 | 청주신흥고 | 4:10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 18 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 18 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 광신방송예술고 | 40 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 인헌고 | 40 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-08 | 예선 | 가야고 | 40 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-10 | 결선 | 홍익사대부속고 | 32:05 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
2경기 · 평균 17.5 PTS · 예선 2경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
2경기 · 평균 17.5 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 예선 | 무룡고 | 35:23 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-01 | 예선 | 상산전자고 | 37:40 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지