경기별 기록
장동휘 · 낙생고
경기별 기록
리그 스탯 →제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
4경기 · 평균 9.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
4경기 · 평균 9.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 예선 | 광신방송예술고 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-15 | 예선 | 동아고 | 40 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-16 | 예선 | 인헌고 | 40 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-17 | 결선 | 안양고 | 40 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 16 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 16 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 예선 | 부산중앙고 | 40 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-02 | 예선 | 동아고 | 40 | 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-03 | 예선 | 상산전자고 | 40 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-07 | 결선 | 안양고 | 40 | 16 | 4 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
2경기 · 평균 23.5 PTS · 예선 2경기
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
2경기 · 평균 23.5 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 예선 | 광주고 | 40 | 33 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 21 | 57% | 4 | 6 | 67% | 5 | 5 | 100% |
| 2025-05-02 | 예선 | 동아고 | 28:08 | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 45% | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% |
출처: KSSBF 기록지