경기별 기록
임지민 · 명지고
경기별 기록
리그 스탯 →2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
1경기 · 평균 4 PTS · 예선 1경기
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
1경기 · 평균 4 PTS · 예선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 예선 | 마산고 | 6:34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
2025 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 3경기
2025 한국중고농구 주말리그
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 예선 | 홍익사대부속고 | 22:55 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | — | — | — | — | — | — |
| 2025-07-06 | 예선 | 광신방송예술고 | 7:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2025-07-12 | 예선 | 송도고 | 11:47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 1경기 · 결선 2경기
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 0.7 PTS · 예선 1경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 예선 | 양정고 | 2:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2025-08-10 | 결선 | 부산중앙고 | 4:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2025-08-11 | 결선 | 무룡고 | 2:08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25% | — | — | — | — | — | — |
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
4경기 · 평균 1.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
4경기 · 평균 1.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 예선 | 부산중앙고 | 3:09 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | — | — | — | — | — | — |
| 2025-09-09 | 예선 | 배재고 | 9:04 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | — | — | — | 0 | 1 | 0% |
| 2025-09-11 | 예선 | 계성고 | 8:01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | — | — | — |
| 2025-09-12 | 결선 | 상산전자고 | 5:17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지