7
커리어 시즌 · 경기당
중학교 홍대부중 기록 포함경기별 기록 →
| 시즌 | 소속 | 학년 | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고2016 | 홍대부고 | 고3 | 19 | — | 25.7 | 7.7 | 3.4 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 고2015 | 홍대부고 | 고2 | 17 | — | 19.6 | 4.6 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 고2014 | 홍대부고 | 고1 | 2 | — | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 중2013 | 홍대부중 | 중3 | 10 | — | 25.5 | 10.1 | 4.2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 중2012 | 홍대부중 | 중2 | 9 | — | 9.0 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | — | 57 | — | 20.4 | 5.9 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
중·고 통합 커리어입니다. 중학교 행은 2021–2023 KSSBF 남중부 기준. 슈팅·턴오버는 2026 시즌 행부터 표시하며, Career 통산은 전 시즌이 해당 항목을 가질 때만 평균합니다(이전 시즌이 — 이면 Career도 —).
팀 핵심 타이틀
홍대부고 · 2016 · 19GP · 경기당 평균 · 전체 표는 상단 스탯
시즌 평균 · 득점(경기당)
7.7PTS
시즌 평균 · 리바운드(경기당)
3.4REB
시즌 평균 · 어시스트(경기당)
0.5AST
시즌 평균 · 득점(경기당)
7.7PTS
시즌 평균 · 리바운드(경기당)
3.4REB
시즌 평균 · 어시스트(경기당)
0.5AST
Career highs
- NextBounce verifiedPTS17
vs 휘문고 · 2016-04-28
- NextBounce verifiedAST2
vs 전주고 · 2016-04-04
- NextBounce verifiedSTL4
vs 강원사대부속고 · 2016-04-01
기록·영상
스탯이 놓친 장면·보도는 근거 링크로 보강
타임스탬프
Q3 · 04:12
출처 링크
kssbf.or.kr · 영상
등록된 영상 클립이 없습니다. YouTube 등 영상 URL과 타임스탬프를 알려 주시면 Tape 목록에 추가합니다.
문의하기 →