경기별 기록
이찬희 · 강원사대부속고
경기별 기록
리그 스탯 →제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
4경기 · 평균 11.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제62회 춘계 전국남녀중고농구 연맹전 해남대회
4경기 · 평균 11.5 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 예선 | 여수화양고 | 19:51 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-15 | 예선 | 계성고 | 32:55 | 16 | 6 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-16 | 예선 | 군산고 | 40 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-03-17 | 결선 | 용산고 | 34:43 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 14 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제50회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 14 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 예선 | 광신방송예술고 | 40 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-02 | 예선 | 천안쌍용고 | 40 | 13 | 6 | 9 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-03 | 예선 | 군산고 | 23:41 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-04-07 | 결선 | 휘문고 | 40 | 19 | 5 | 1 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
5경기 · 평균 16.2 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
2025 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회 통영대회
5경기 · 평균 16.2 PTS · 예선 3경기 · 결선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 예선 | 배재고 | 37:27 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 50% | 1 | 4 | 25% | — | — | — |
| 2025-05-02 | 예선 | 천안쌍용고 | 40 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 | 27% | 0 | 3 | 0% | 1 | 4 | 25% |
| 2025-05-03 | 예선 | 여수화양고 | 36:31 | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 23 | 57% | 5 | 12 | 42% | 1 | 2 | 50% |
| 2025-05-04 | 결선 | 충주고 | 40 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 27% | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% |
| 2025-05-06 | 결선 | 안양고 | 32:52 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 67% | 0 | 2 | 0% | — | — | — |
2025 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 15.8 PTS · 예선 4경기
2025 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 15.8 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 예선 | 낙생고 | 40 | 19 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40% | 1 | 5 | 20% | 2 | 3 | 67% |
| 2025-07-05 | 예선 | 경복고 | 36:38 | 20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 60% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% |
| 2025-07-06 | 예선 | 안양고 | 40 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 26% | 1 | 9 | 11% | 2 | 2 | 100% |
| 2025-07-13 | 예선 | 용산고 | 21:41 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 56% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% |
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 15.3 PTS · 예선 3경기
2025 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
3경기 · 평균 15.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 예선 | 마산고 | 35:37 | 25 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 16 | 63% | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 100% |
| 2025-08-06 | 예선 | 배재고 | 31:26 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 18% | 0 | 5 | 0% | — | — | — |
| 2025-08-07 | 예선 | 휘문고 | 40 | 17 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 53% | 1 | 5 | 20% | — | — | — |
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
2경기 · 평균 17 PTS · 예선 2경기
신한은행 제55회 추계 전국남녀중고농구 연맹전 상주대회
2경기 · 평균 17 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 예선 | 홍익사대부속고 | 30 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 38% | 1 | 5 | 20% | 2 | 2 | 100% |
| 2025-09-11 | 예선 | 청주신흥고 | 30 | 21 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 53% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% |
출처: KSSBF 기록지