경기별 기록
이정호 · 부산중앙고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 14 PTS · 예선 3경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
3경기 · 평균 14 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 예선 | 전주고 | 32:35 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-08 | 예선 | 무룡고 | 32:55 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-10 | 예선 | 홍익사대부속고 | 30:30 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 11.3 PTS · 예선 3경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
3경기 · 평균 11.3 PTS · 예선 3경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 예선 | 천안쌍용고 | 30:48 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-27 | 예선 | 전주고 | 40 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-29 | 예선 | 청주신흥고 | 34:13 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 14.3 PTS · 예선 4경기
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 14.3 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | 예선 | 동아고 | 29:41 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 마산고 | 15:05 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-29 | 예선 | 무룡고 | 32:44 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-30 | 예선 | 가야고 | 26:27 | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 천안쌍용고 | 40 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 동아고 | 25:06 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-07 | 예선 | 낙생고 | 40 | 14 | 7 | 9 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-10 | 결선 | 경복고 | 24:06 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
4경기 · 평균 6.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
4경기 · 평균 6.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 예선 | 충주고 | 1:03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-31 | 예선 | 제물포고 | 6:54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-02 | 예선 | 광주고 | 32:37 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-03 | 결선 | 삼일고 | 27 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지