경기별 기록
이재형 · 천안쌍용고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
2경기 · 평균 10.5 PTS · 예선 2경기
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전 해남대회
2경기 · 평균 10.5 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 예선 | 명지고 | 42:15 | 21 | 1 | 18 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-10 | 예선 | 경복고 | 37:12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 제49회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회
4경기 · 평균 11 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 예선 | 부산중앙고 | 40 | 14 | 5 | 9 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-27 | 예선 | 청주신흥고 | 40 | 18 | 4 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-28 | 예선 | 전주고 | 40 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-03-31 | 결선 | 계성고 | 40 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
4경기 · 평균 5.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 연맹회장기 전국 남녀중고농구대회
4경기 · 평균 5.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 예선 | 상산전자고 | 40 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-02 | 예선 | 청주신흥고 | 34:11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-04 | 예선 | 군산고 | 29:54 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-05-06 | 결선 | 명지고 | 40 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 9 PTS · 예선 4경기
2024 한국중고농구 주말리그
4경기 · 평균 9 PTS · 예선 4경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | 예선 | 충주고 | 38:05 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-23 | 예선 | 계성고 | 34:21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-29 | 예선 | 상산전자고 | 40 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-06-30 | 예선 | 청주신흥고 | 40 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 5.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
2024 한국중고농구 주말리그 왕중왕전
4경기 · 평균 5.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 예선 | 부산중앙고 | 40 | 12 | 3 | 1 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-06 | 예선 | 낙생고 | 27:49 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-08 | 예선 | 동아고 | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-08-12 | 결선 | 배재고 | 40 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
2경기 · 평균 6.5 PTS · 예선 2경기
제54회 추계 전국남녀중고농구연맹전
2경기 · 평균 6.5 PTS · 예선 2경기
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 예선 | 전주고 | 35:27 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-09-02 | 예선 | 배재고 | 40 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지