경기별 기록
이병엽 · 경복고
경기별 기록
리그 스탯 →제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
6경기 · 평균 15.8 PTS
제61회 춘계 전국남녀중고농구연맹전[구양식·일부 스탯 미기재]
6경기 · 평균 15.8 PTS
- 명지고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN36:48PTS9REB3AST7STL1BLK0GD0G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN34:14PTS11REB4AST6STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN36:22PTS18REB3AST6STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS17REB4AST7STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 송도고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS17REB6AST4STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS23REB5AST4STL3BLK1GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | — | 명지고[구양식·일부 스탯 미기재] | 36:48 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-10 | — | 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재] | 34:14 | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-11 | — | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 36:22 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-14 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 17 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-15 | — | 송도고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-16 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 23 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
7경기 · 평균 15.1 PTS
제49회 협회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
7경기 · 평균 15.1 PTS
- 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS13REB4AST6STL6BLK0GD0G-STK6TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 상산전자고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN32:30PTS17REB7AST13STL4BLK0GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN39:36PTS13REB4AST5STL0BLK0GD0G-STK0TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 송도고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN35:15PTS21REB6AST11STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS12REB3AST6STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS24REB6AST8STL2BLK0GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS6REB1AST8STL1BLK0GD1G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | — | 휘문고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 13 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-27 | — | 상산전자고[구양식·일부 스탯 미기재] | 32:30 | 17 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-29 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 39:36 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-03-31 | — | 송도고[구양식·일부 스탯 미기재] | 35:15 | 21 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-04-02 | — | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-04-04 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-04-05 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
7경기 · 평균 11.7 PTS
2024 연맹회장기 전국남녀중고농구대회[구양식·일부 스탯 미기재]
7경기 · 평균 11.7 PTS
- 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN27:15PTS13REB3AST8STL7BLK0GD0G-STK7TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN35:54PTS12REB2AST14STL1BLK1GD0G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN35:27PTS8REB1AST14STL2BLK1GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 계성고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN42:58PTS14REB4AST6STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 명지고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN31:21PTS16REB4AST7STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS5REB1AST11STL4BLK1GD0G-STK5TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN40PTS14REB3AST8STL4BLK0GD0G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | — | 강원사대부속고[구양식·일부 스탯 미기재] | 27:15 | 13 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-02 | — | 무룡고[구양식·일부 스탯 미기재] | 35:54 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-03 | — | 광신방송예술고[구양식·일부 스탯 미기재] | 35:27 | 8 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-06 | — | 계성고[구양식·일부 스탯 미기재] | 42:58 | 14 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-07 | — | 명지고[구양식·일부 스탯 미기재] | 31:21 | 16 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-09 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-05-10 | — | 홍대부고[구양식·일부 스탯 미기재] | 40 | 14 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 17.7 PTS
2024 한국중고농구 주말리그[구양식·일부 스탯 미기재]
3경기 · 평균 17.7 PTS
- 용산고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN36:54PTS15REB2AST10STL4BLK1GD0G-STK5TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 안양고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN28:23PTS17REB7AST6STL2BLK1GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 배재고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN30:49PTS21REB3AST5STL3BLK0GD0G-STK3TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | — | 용산고[구양식·일부 스탯 미기재] | 36:54 | 15 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-06-16 | — | 안양고[구양식·일부 스탯 미기재] | 28:23 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-06-29 | — | 배재고[구양식·일부 스탯 미기재] | 30:49 | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
제79회2024 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 8.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
제79회2024 전국남녀종별농구선수권대회[구양식·일부 스탯 미기재]
4경기 · 평균 8.8 PTS · 예선 3경기 · 결선 1경기
- 예선양정고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN21:38PTS4REB2AST5STL1BLK1GD—G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선상산전자고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN27:58PTS16REB4AST6STL2BLK0GD—G-STK2TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 예선천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN28:20PTS4REB1AST9STL0BLK1GD—G-STK1TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
- 결선배재고[구양식·일부 스탯 미기재]MIN22:48PTS11REB5AST7STL4BLK0GD—G-STK4TO—FG—FG%—3P—3P%—FT—FT%—
| 날짜 | 라운드 | 상대 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | GD | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 예선 | 양정고[구양식·일부 스탯 미기재] | 21:38 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-27 | 예선 | 상산전자고[구양식·일부 스탯 미기재] | 27:58 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-28 | 예선 | 천안쌍용고[구양식·일부 스탯 미기재] | 28:20 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024-07-30 | 결선 | 배재고[구양식·일부 스탯 미기재] | 22:48 | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: KSSBF 기록지